
В период с 16 по 25 октября изменится расписание электричек в Восточном направлении (Пермь-2 – Кунгур – Кордон)
Отменяется движение электричек:
Электричка №7194 Пермь-2 – Кунгур, отправлением из Перми-2 на 20 и 22 октября;
Электричка №7193 Кунгур – Пермь-2, отправлением из Кунгура на 20 и 22 октября.
Изменяется расписание движения электричек:
Электричка №7163 Кунгур – Пермь-2, отправлением из Кунгура в период с 16 по 25 октября:
Станция | Прибытие | Отправление |
---|---|---|
Кунгур | - | 04.50 (-10 мин) |
1533 км | 04.53 | 04.54 |
Ергач | 05.14 | 05.15 |
Кукуштан | 05.39 (-1 мин) | 05.40 |
далее – действующим расписанием |
Поезд №7166 Пермь-2 – Кордон, отправлением из Перми-2 в период с 16 по 25 октября:
Станция | Прибытие | Отправление |
---|---|---|
Пермь-2 | - | 09.28 (+2 мин) |
1436 км | 09.30 | 09.31 |
Бахаревка | 09.39 | 09.40 |
1447 км | 09.43 | 09.44 |
Няшино | 09.47 | 09.48 |
Ферма | 09.54 | 09.55 |
Кочкино | 10.00 | 10.01 |
Клестовский | 10.04 | 10.05 |
Горбуново | 10.07 | 10.08 |
Мулянка | 10.12 | 10.13 |
1470 км | 10.18 | 10.19 |
Юг | 10.22 | 10.23 |
1478 км | 10.25 | 10.26 |
Янычи | 10.30 | 10.31 |
Кукуштан | 10.37 | 10.38 |
Платошино | 10.40 | 10.41 |
1492 км | 10.43 | 10.44 |
Курашимский | 10.49 | 10.50 |
1505 км | 10.55 | 10.56 |
Ергач | 11.03 | 11.04 |
Блины | 11.09 | 11.10 |
Иренский | 11.16 | 11.17 |
Гипсы | 11.22 | 11.23 |
1533 км | 11.26 | 11.27 |
Кунгур | 11.30 | 11.31 |
Чикали | 11.38 | 11.39 |
Камаи | 11.43 | 11.44 |
Кишерть | 11.52 | 11.53 |
1559 км | 11.56 | 11.57 |
Пятково | 12.00 | 12.01 |
Школьная | 12.04 | 12.05 |
Шумково | 12.11 | 12.12 |
1572 км | 12.16 | 12.17 |
Тюриково | 12.21 | 12.22 |
Тулумбасы | 12.28 | 12.29 |
Лек | 12.37 | 12.38 |
Кордон | 12.47 (+2 мин) | - |
Электричка №7169 Кордон – Пермь-2, отправлением из Кордона в период с 16 по 25 октября:
Станция | Прибытие | Отправление |
---|---|---|
Кордон | - | 13.03 (+3 мин) |
Лек | 13.13 | 13.14 |
Тулумбасы | 13.21 | 13.22 |
Тюриково | 13.28 | 13.29 |
1572 км | 13.34 | 13.35 |
Шумково | 13.38 | 13.39 |
Школьная | 13.43 | 13.44 |
Пятково | 13.47 | 13.48 |
1559 км | 13.51 | 13.52 |
Кишерть | 13.56 | 13.57 |
Камаи | 14.04 | 14.05 |
Чикали | 14.09 | 14.10 |
Кунгур | 14.17 | 14.18 |
1533 км | 14.21 | 14.22 |
Гипсы | 14.25 | 14.26 |
Иренский | 14.32 | 14.33 |
Блины | 14.38 | 14.39 |
Ергач | 14.45 | 14.46 |
1505 км | 14.51 | 14.52 |
Курашимский | 14.57 | 14.58 |
1492 км | 15.03 | 15.04 |
Платошино | 15.06 | 15.07 |
Кукуштан | 15.11 | 15.12 |
Янычи | 15.17 | 15.18 |
1478 км | 15.21 | 15.22 |
Юг | 15.25 | 15.26 |
1470 км | 15.29 | 15.30 |
Мулянка | 15.36 | 15.37 |
Горбуново | 15.41 | 15.42 |
Клестовский | 15.44 | 15.45 |
Кочкино | 15.48 | 15.49 |
Ферма | 15.54 | 15.55 |
Няшино | 15.57 | 15.58 |
1447 км | 16.01 | 16.02 |
Бахаревка | 16.06 | 16.07 |
1436 км | 16.14 | 16.15 |
Пермь-2 | 16.17 (+3 мин) | - |
Электричка №7173 Кордон – Пермь-2, отправлением из Кордона в период с 16 по 25 октября:
Станция | Прибытие | Отправление |
---|---|---|
Кордон | - | 16.58 (+6 мин) |
Лек | 17.08 | 17.09 |
Тулумбасы | 17.16 | 17.17 |
Тюриково | 17.23 | 17.24 |
1572 км | 17.29 | 17.30 |
Шумково | 17.33 | 17.34 |
Школьная | 17.38 | 17.39 |
Пятково | 17.42 | 17.43 |
1559 км | 17.46 | 17.47 |
Кишерть | 17.51 | 17.52 |
Камаи | 17.59 | 18.00 |
Чикали | 18.04 | 18.05 |
Кунгур | 18.12 | 18.13 |
1533 км | 18.16 | 18.17 |
Гипсы | 18.20 | 18.21 |
Иренский | 18.27 | 18.28 |
Блины | 18.33 | 18.34 |
Ергач | 18.40 | 18.41 |
1505 км | 18.46 | 18.47 |
Курашимский | 18.52 | 18.53 |
1492 км | 18.58 | 18.59 |
Платошино | 19.01 | 19.02 |
Кукуштан | 19.05 | 19.06 |
Янычи | 19.11 | 19.12 |
1478 км | 19.15 | 19.16 |
Юг | 19.19 | 19.20 |
1470 км | 19.23 | 19.24 |
Мулянка | 19.30 | 19.31 |
Горбуново | 19.35 | 19.36 |
Клестовский | 19.38 | 19.39 |
Кочкино | 19.42 | 19.43 |
Ферма | 19.47 | 19.48 |
Няшино | 19.51 | 19.52 |
1447 км | 19.55 | 19.56 |
Бахаревка | 20.00 | 20.01 |
1436 км | 20.08 | 20.09 |
Пермь-2 | 20.11 (+6 мин) | - |