В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 002Э Москва - Владивосток расписание маршрута
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | – | – | 25.04.2021 00:35 | - |
Ростов-Ярославский | 25.04.2021 03:47 | 2 мин | 25.04.2021 03:49 | 3 ч 14 м |
Ярославль (Московский вокзал) | 25.04.2021 04:38 | 3 мин | 25.04.2021 04:41 | 4 ч 6 м |
Нерехта | 25.04.2021 05:31 | 5 мин | 25.04.2021 05:36 | 5 ч 1 м |
Кострома-Новая | 25.04.2021 06:30 | 53 мин | 25.04.2021 07:23 | 6 ч 48 м |
Судиславль | 25.04.2021 08:23 | 2 мин | 25.04.2021 08:25 | 7 ч 50 м |
Галич | 25.04.2021 09:45 | 40 мин | 25.04.2021 10:25 | 9 ч 50 м |
Антропово | 25.04.2021 11:03 | 1 мин | 25.04.2021 11:04 | 10 ч 29 м |
Николо-Полома | 25.04.2021 11:26 | 1 мин | 25.04.2021 11:27 | 10 ч 52 м |
Номжа | 25.04.2021 11:40 | 1 мин | 25.04.2021 11:41 | 11 ч 6 м |
Нея | 25.04.2021 11:58 | 1 мин | 25.04.2021 11:59 | 11 ч 24 м |
Брантовка | 25.04.2021 12:21 | 1 мин | 25.04.2021 12:22 | 11 ч 47 м |
Мантурово | 25.04.2021 12:45 | 2 мин | 25.04.2021 12:47 | 12 ч 12 м |
Шарья | 25.04.2021 13:35 | 15 мин | 25.04.2021 13:50 | 13 ч 15 м |
Якшанга | 25.04.2021 14:15 | 1 мин | 25.04.2021 14:16 | 13 ч 41 м |
Поназырево | 25.04.2021 14:37 | 1 мин | 25.04.2021 14:38 | 14 ч 3 м |
Супротивный | 25.04.2021 14:49 | 1 мин | 25.04.2021 14:50 | 14 ч 15 м |
Гостовская | 25.04.2021 15:06 | 1 мин | 25.04.2021 15:07 | 14 ч 32 м |
Шабалино | 25.04.2021 15:35 | 2 мин | 25.04.2021 15:37 | 15 ч 2 м |
Свеча | 25.04.2021 15:57 | 2 мин | 25.04.2021 15:59 | 15 ч 24 м |
Котельнич-1 | 25.04.2021 16:49 | 2 мин | 25.04.2021 16:51 | 16 ч 16 м |
Киров-Пасс. | 25.04.2021 18:12 | 25 мин | 25.04.2021 18:37 | 18 ч 2 м |
Глазов | 25.04.2021 23:02 | 2 мин | 25.04.2021 23:04 | 21 ч 29 м |
Балезино | 25.04.2021 23:35 | 28 мин | 26.04.2021 00:03 | 22 ч 28 м |
Верещагино | 26.04.2021 03:09 | 2 мин | 26.04.2021 03:11 | 1 д 0 ч 36 мин |
Пермь-2 | 26.04.2021 05:11 | 49 мин | 26.04.2021 06:00 | 1 д 3 ч 25 м |
Кунгур | 26.04.2021 07:37 | 2 мин | 26.04.2021 07:39 | 1 д 5 ч 4 м |
Екатеринбург-Пасс. | 26.04.2021 11:18 | 49 мин | 26.04.2021 12:07 | 1 д 9 ч 32 м |
Тюмень | 26.04.2021 17:13 | 20 мин | 26.04.2021 17:33 | 1 д 14 ч 58 м |
Ялуторовск | 26.04.2021 18:47 | 2 мин | 26.04.2021 18:49 | 1 д 16 ч 14 м |
Заводоуковская | 26.04.2021 19:11 | 2 мин | 26.04.2021 19:13 | 1 д 16 ч 38 м |
Ишим | 26.04.2021 21:44 | 15 мин | 26.04.2021 21:59 | 1 д 19 ч 24 м |
Маслянская | 26.04.2021 22:39 | 2 мин | 26.04.2021 22:41 | 1 д 20 ч 6 м |
Называевская | 27.04.2021 00:45 | 2 мин | 27.04.2021 00:47 | 1 д 21 ч 12 м |
Омск-Пасс. | 27.04.2021 02:16 | 16 мин | 27.04.2021 02:32 | 1 д 22 ч 57 м |
Татарская | 27.04.2021 05:23 | 2 мин | 27.04.2021 05:25 | 2 д 0 ч 50 мин |
Чаны | 27.04.2021 05:58 | 2 мин | 27.04.2021 06:00 | 2 д 1 ч 25 м |
Озеро Карачинское | 27.04.2021 06:12 | 5 мин | 27.04.2021 06:17 | 2 д 1 ч 42 м |
Барабинск | 27.04.2021 07:32 | 30 мин | 27.04.2021 08:02 | 2 д 3 ч 27 м |
Каргат | 27.04.2021 09:25 | 2 мин | 27.04.2021 09:27 | 2 д 4 ч 52 м |
Обь | 27.04.2021 11:28 | 2 мин | 27.04.2021 11:30 | 2 д 6 ч 55 м |
Новосибирск-главный | 27.04.2021 11:55 | 58 мин | 27.04.2021 12:53 | 2 д 8 ч 18 м |
Мошково | 27.04.2021 13:53 | 2 мин | 27.04.2021 13:55 | 2 д 9 ч 20 м |
Болотная | 27.04.2021 14:58 | 2 мин | 27.04.2021 15:00 | 2 д 10 ч 25 м |
Юрга-1 | 27.04.2021 15:34 | 5 мин | 27.04.2021 15:39 | 2 д 11 ч 4 м |
Тайга-1 | 27.04.2021 16:44 | 5 мин | 27.04.2021 16:49 | 2 д 12 ч 14 м |
Анжерская | 27.04.2021 17:23 | 2 мин | 27.04.2021 17:25 | 2 д 12 ч 50 м |
Мариинск | 27.04.2021 19:06 | 34 мин | 27.04.2021 19:40 | 2 д 15 ч 5 м |
Тяжин | 27.04.2021 20:27 | 2 мин | 27.04.2021 20:29 | 2 д 15 ч 54 м |
Боготол | 27.04.2021 21:26 | 2 мин | 27.04.2021 21:28 | 2 д 16 ч 53 м |
Ачинск-1 | 27.04.2021 22:25 | 2 мин | 27.04.2021 22:27 | 2 д 17 ч 52 м |
Красноярск-Пасс. | 28.04.2021 01:17 | 39 мин | 28.04.2021 01:56 | 2 д 21 ч 21 м |
Уяр | 28.04.2021 03:53 | 1 мин | 28.04.2021 03:54 | 2 д 23 ч 19 м |
Заозёрная | 28.04.2021 04:33 | 1 мин | 28.04.2021 04:34 | 2 д 23 ч 59 м |
Канск-Енисейский | 28.04.2021 05:41 | 2 мин | 28.04.2021 05:43 | 3 д 1 ч 8 м |
Иланская | 28.04.2021 06:14 | 17 мин | 28.04.2021 06:31 | 3 д 1 ч 56 м |
Ингашская | 28.04.2021 06:59 | 1 мин | 28.04.2021 07:00 | 3 д 2 ч 25 м |
Решоты | 28.04.2021 07:40 | 1 мин | 28.04.2021 07:41 | 3 д 3 ч 6 м |
Юрты | 28.04.2021 09:17 | 2 мин | 28.04.2021 09:19 | 3 д 3 ч 44 м |
Тайшет | 28.04.2021 09:46 | 3 мин | 28.04.2021 09:49 | 3 д 4 ч 14 м |
Нижнеудинск | 28.04.2021 12:25 | 13 мин | 28.04.2021 12:38 | 3 д 7 ч 3 м |
Тулун | 28.04.2021 14:19 | 2 мин | 28.04.2021 14:21 | 3 д 8 ч 46 м |
Куйтун | 28.04.2021 15:29 | 2 мин | 28.04.2021 15:31 | 3 д 9 ч 56 м |
Зима | 28.04.2021 16:24 | 22 мин | 28.04.2021 16:46 | 3 д 11 ч 11 м |
Залари | 28.04.2021 17:44 | 2 мин | 28.04.2021 17:46 | 3 д 12 ч 11 м |
Черемхово | 28.04.2021 18:56 | 2 мин | 28.04.2021 18:58 | 3 д 13 ч 23 м |
Усолье-Сибирское | 28.04.2021 20:00 | 2 мин | 28.04.2021 20:02 | 3 д 14 ч 27 м |
Ангарск | 28.04.2021 20:25 | 3 мин | 28.04.2021 20:28 | 3 д 14 ч 53 м |
Иркутск-Сорт. | 28.04.2021 20:59 | 2 мин | 28.04.2021 21:01 | 3 д 15 ч 26 м |
Иркутск-Пасс. | 28.04.2021 21:16 | 40 мин | 28.04.2021 21:56 | 3 д 16 ч 21 м |
Слюдянка-1 | 29.04.2021 00:25 | 2 мин | 29.04.2021 00:27 | 3 д 18 ч 52 м |
Байкальск | 29.04.2021 01:11 | 2 мин | 29.04.2021 01:13 | 3 д 19 ч 38 м |
Мысовая | 29.04.2021 03:03 | 2 мин | 29.04.2021 03:05 | 3 д 21 ч 30 м |
Тимлюй | 29.04.2021 04:05 | 2 мин | 29.04.2021 04:07 | 3 д 22 ч 32 м |
Селенга | 29.04.2021 04:24 | 2 мин | 29.04.2021 04:26 | 3 д 22 ч 51 м |
Улан-Удэ | 29.04.2021 05:42 | 30 мин | 29.04.2021 06:12 | 4 д 0 ч 37 мин |
Заудинский | 29.04.2021 06:29 | 1 мин | 29.04.2021 06:30 | 4 д 0 ч 55 мин |
Заиграево | 29.04.2021 07:12 | 2 мин | 29.04.2021 07:14 | 4 д 1 ч 39 м |
Горхон | 29.04.2021 08:00 | 2 мин | 29.04.2021 08:02 | 4 д 2 ч 27 м |
Петровский Завод | 29.04.2021 09:36 | 2 мин | 29.04.2021 09:38 | 4 д 3 ч 3 м |
Бада | 29.04.2021 11:21 | 2 мин | 29.04.2021 11:23 | 4 д 4 ч 48 м |
Хилок | 29.04.2021 12:20 | 21 мин | 29.04.2021 12:41 | 4 д 6 ч 6 м |
Хушенга | 29.04.2021 13:21 | 2 мин | 29.04.2021 13:23 | 4 д 6 ч 48 м |
Харагун | 29.04.2021 13:44 | 2 мин | 29.04.2021 13:46 | 4 д 7 ч 11 м |
Чита-2 | 29.04.2021 17:31 | 40 мин | 29.04.2021 18:11 | 4 д 11 ч 36 м |
Карымская | 29.04.2021 20:21 | 18 мин | 29.04.2021 20:39 | 4 д 14 ч 4 м |
Солнцевая | 29.04.2021 22:36 | 2 мин | 29.04.2021 22:38 | 4 д 16 ч 3 м |
Шилка-Пасс. | 29.04.2021 23:17 | 2 мин | 29.04.2021 23:19 | 4 д 16 ч 44 м |
Приисковая | 30.04.2021 00:04 | 2 мин | 30.04.2021 00:06 | 4 д 17 ч 31 м |
Куэнга | 30.04.2021 00:44 | 2 мин | 30.04.2021 00:46 | 4 д 18 ч 11 м |
Чернышевск-Забайкальский | 30.04.2021 01:52 | 30 мин | 30.04.2021 02:22 | 4 д 19 ч 47 м |
Зилово | 30.04.2021 04:00 | 2 мин | 30.04.2021 04:02 | 4 д 21 ч 27 м |
Сбега | 30.04.2021 05:36 | 1 мин | 30.04.2021 05:37 | 4 д 23 ч 2 м |
Ксеньевская | 30.04.2021 06:25 | 2 мин | 30.04.2021 06:27 | 4 д 23 ч 52 м |
Могоча | 30.04.2021 08:34 | 15 мин | 30.04.2021 08:49 | 5 д 2 ч 14 м |
Амазар | 30.04.2021 10:25 | 18 мин | 30.04.2021 10:43 | 5 д 4 ч 8 м |
Ерофей Павлович | 30.04.2021 12:36 | 21 мин | 30.04.2021 12:57 | 5 д 6 ч 22 м |
Уруша | 30.04.2021 14:50 | 2 мин | 30.04.2021 14:52 | 5 д 8 ч 17 м |
Сковородино | 30.04.2021 16:52 | 4 мин | 30.04.2021 16:56 | 5 д 10 ч 21 м |
Талдан | 30.04.2021 18:44 | 1 мин | 30.04.2021 18:45 | 5 д 12 ч 10 м |
Магдагачи | 30.04.2021 20:27 | 15 мин | 30.04.2021 20:42 | 5 д 14 ч 7 м |
Тыгда | 30.04.2021 21:54 | 5 мин | 30.04.2021 21:59 | 5 д 15 ч 24 м |
Ушумун | 30.04.2021 22:36 | 2 мин | 30.04.2021 22:38 | 5 д 16 ч 3 м |
Шимановская | 01.05.2021 00:15 | 2 мин | 01.05.2021 00:17 | 5 д 17 ч 42 м |
Ледяная | 01.05.2021 00:54 | 1 мин | 01.05.2021 00:55 | 5 д 18 ч 20 м |
Свободный | 01.05.2021 01:32 | 5 мин | 01.05.2021 01:37 | 5 д 19 ч 2 м |
Белогорск | 01.05.2021 02:33 | 42 мин | 01.05.2021 03:15 | 5 д 20 ч 40 м |
Екатеринославка | 01.05.2021 04:39 | 2 мин | 01.05.2021 04:41 | 5 д 22 ч 6 м |
Завитая | 01.05.2021 05:22 | 2 мин | 01.05.2021 05:24 | 5 д 22 ч 49 м |
Бурея | 01.05.2021 06:02 | 2 мин | 01.05.2021 06:04 | 5 д 23 ч 29 м |
Архара | 01.05.2021 06:51 | 2 мин | 01.05.2021 06:53 | 6 д 0 ч 18 мин |
Кундур | 01.05.2021 08:15 | 1 мин | 01.05.2021 08:16 | 6 д 1 ч 41 м |
Облучье | 01.05.2021 10:00 | 15 мин | 01.05.2021 10:15 | 6 д 2 ч 40 м |
Известковая | 01.05.2021 11:03 | 1 мин | 01.05.2021 11:04 | 6 д 3 ч 29 м |
Биракан | 01.05.2021 11:20 | 1 мин | 01.05.2021 11:21 | 6 д 3 ч 46 м |
Тёплое Озеро | 01.05.2021 11:35 | 1 мин | 01.05.2021 11:36 | 6 д 4 ч 1 м |
Известковый Завод | 01.05.2021 11:44 | 1 мин | 01.05.2021 11:45 | 6 д 4 ч 10 м |
Бира | 01.05.2021 12:21 | 1 мин | 01.05.2021 12:22 | 6 д 4 ч 47 м |
Биробиджан-1 | 01.05.2021 12:59 | 7 мин | 01.05.2021 13:06 | 6 д 5 ч 31 м |
Ин | 01.05.2021 14:02 | 1 мин | 01.05.2021 14:03 | 6 д 6 ч 28 м |
Хабаровск-1 | 01.05.2021 15:37 | 70 мин | 01.05.2021 16:47 | 6 д 9 ч 12 м |
Верино | 01.05.2021 17:49 | 1 мин | 01.05.2021 17:50 | 6 д 10 ч 15 м |
Хор | 01.05.2021 18:02 | 1 мин | 01.05.2021 18:03 | 6 д 10 ч 28 м |
Вяземская | 01.05.2021 18:44 | 15 мин | 01.05.2021 18:59 | 6 д 11 ч 24 м |
Розенгартовка | 01.05.2021 19:57 | 1 мин | 01.05.2021 19:58 | 6 д 12 ч 23 м |
Бикин | 01.05.2021 20:35 | 4 мин | 01.05.2021 20:39 | 6 д 13 ч 4 м |
Бурлит-Волочаевский | 01.05.2021 21:12 | 1 мин | 01.05.2021 21:13 | 6 д 13 ч 38 м |
Лучегорск | 01.05.2021 21:24 | 3 мин | 01.05.2021 21:27 | 6 д 13 ч 52 м |
Губерово | 01.05.2021 21:52 | 2 мин | 01.05.2021 21:54 | 6 д 14 ч 19 м |
Дальнереченск-1 | 01.05.2021 22:24 | 5 мин | 01.05.2021 22:29 | 6 д 14 ч 54 м |
Лазо | 01.05.2021 22:41 | 1 мин | 01.05.2021 22:42 | 6 д 15 ч 7 м |
Грушевое | 01.05.2021 22:51 | 1 мин | 01.05.2021 22:52 | 6 д 15 ч 17 м |
Прохаско | 01.05.2021 23:10 | 1 мин | 01.05.2021 23:11 | 6 д 15 ч 36 м |
Ружино | 01.05.2021 23:29 | 46 мин | 02.05.2021 00:15 | 6 д 16 ч 40 м |
Лесозаводск-1 | 02.05.2021 00:27 | 2 мин | 02.05.2021 00:29 | 6 д 16 ч 54 м |
Шмаковка | 02.05.2021 01:00 | 2 мин | 02.05.2021 01:02 | 6 д 17 ч 27 м |
Сунгач | 02.05.2021 01:24 | 1 мин | 02.05.2021 01:25 | 6 д 17 ч 50 м |
Свиягино | 02.05.2021 01:39 | 2 мин | 02.05.2021 01:41 | 6 д 18 ч 6 м |
Спасск-Дальний | 02.05.2021 02:11 | 3 мин | 02.05.2021 02:14 | 6 д 18 ч 39 м |
Мучная | 02.05.2021 02:51 | 2 мин | 02.05.2021 02:53 | 6 д 19 ч 18 м |
Сибирцево | 02.05.2021 03:13 | 3 мин | 02.05.2021 03:16 | 6 д 19 ч 41 м |
Озёрная Падь | 02.05.2021 03:51 | 2 мин | 02.05.2021 03:53 | 6 д 20 ч 18 м |
Уссурийск | 02.05.2021 04:33 | 21 мин | 02.05.2021 04:54 | 6 д 21 ч 19 м |
Барановский | 02.05.2021 05:17 | 1 мин | 02.05.2021 05:18 | 6 д 21 ч 43 м |
Угольная | 02.05.2021 06:10 | 3 мин | 02.05.2021 06:13 | 6 д 22 ч 38 м |
Владивосток | 02.05.2021 06:49 | – | – | 6 д 23 ч 14 м |
График движения поезда 002Э Москва - Владивосток по станции
Информация о расписании маршрута поезда 002Э Москва - Владивосток
Поезд, отправляющийся по маршруту Москва - Владивосток (маршрут 002Э), отправляется от Москва (Ярославский вокзал), время отъезда – 00 ч 35 мин. Он прибывает на вокзал Владивосток по расписанию в 06 ч 49 мин (время указывается местное).
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 23 ч 14 мин . Итого в пути поезд находится 6 дн 3 ч 8 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 ч 6 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2021-2022 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 146 станциях. Среди этих остановок – Пермь-2, Новосибирск-главный, Кунгур, Верещагино, Татарская, Екатеринбург-Пасс., Москва (Ярославский вокзал), Иланская, Киров-Пасс., Красноярск-Пасс..
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 002Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Пермь-2 желает Вам счастливого пути!