В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 002Э Москва - Владивосток расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Владивосток на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | – | – | 28.06.2023 00:35 | - |
Александров-1 | 28.06.2023 02:16 | 2 мин | 28.06.2023 02:18 | 1 ч 43 м |
Ростов-Ярославский | 28.06.2023 03:47 | 1 мин | 28.06.2023 03:48 | 3 ч 13 м |
Ярославль (Московский вокзал) | 28.06.2023 04:37 | 5 мин | 28.06.2023 04:42 | 4 ч 7 м |
Нерехта | 28.06.2023 05:35 | 5 мин | 28.06.2023 05:40 | 5 ч 5 м |
Кострома-Новая | 28.06.2023 06:24 | 50 мин | 28.06.2023 07:14 | 6 ч 39 м |
Судиславль | 28.06.2023 08:18 | 2 мин | 28.06.2023 08:20 | 7 ч 45 м |
Галич | 28.06.2023 09:45 | 28 мин | 28.06.2023 10:13 | 9 ч 38 м |
Антропово | 28.06.2023 10:53 | 1 мин | 28.06.2023 10:54 | 10 ч 19 м |
Николо-Полома | 28.06.2023 11:15 | 1 мин | 28.06.2023 11:16 | 10 ч 41 м |
Номжа | 28.06.2023 11:29 | 1 мин | 28.06.2023 11:30 | 10 ч 55 м |
Нея | 28.06.2023 11:48 | 1 мин | 28.06.2023 11:49 | 11 ч 14 м |
Брантовка | 28.06.2023 12:11 | 1 мин | 28.06.2023 12:12 | 11 ч 37 м |
Мантурово | 28.06.2023 12:38 | 2 мин | 28.06.2023 12:40 | 12 ч 5 м |
Шарья | 28.06.2023 13:22 | 15 мин | 28.06.2023 13:37 | 13 ч 2 м |
Якшанга | 28.06.2023 14:03 | 1 мин | 28.06.2023 14:04 | 13 ч 29 м |
Поназырево | 28.06.2023 14:23 | 1 мин | 28.06.2023 14:24 | 13 ч 49 м |
Супротивный | 28.06.2023 14:35 | 1 мин | 28.06.2023 14:36 | 14 ч 1 м |
Гостовская | 28.06.2023 14:51 | 1 мин | 28.06.2023 14:52 | 14 ч 17 м |
Шабалино | 28.06.2023 15:25 | 2 мин | 28.06.2023 15:27 | 14 ч 52 м |
Свеча | 28.06.2023 15:57 | 2 мин | 28.06.2023 15:59 | 15 ч 24 м |
Котельнич-1 | 28.06.2023 16:49 | 2 мин | 28.06.2023 16:51 | 16 ч 16 м |
Киров-Пасс. | 28.06.2023 18:12 | 25 мин | 28.06.2023 18:37 | 18 ч 2 м |
Глазов | 28.06.2023 23:01 | 3 мин | 28.06.2023 23:04 | 21 ч 29 м |
Балезино | 28.06.2023 23:35 | 28 мин | 29.06.2023 00:03 | 22 ч 28 м |
Верещагино | 29.06.2023 02:54 | 2 мин | 29.06.2023 02:56 | 1 д 0 ч 21 мин |
Пермь-2 | 29.06.2023 04:58 | 23 мин | 29.06.2023 05:21 | 1 д 2 ч 46 м |
Кунгур | 29.06.2023 06:56 | 2 мин | 29.06.2023 06:58 | 1 д 4 ч 23 м |
Екатеринбург-Пасс. | 29.06.2023 11:13 | 35 мин | 29.06.2023 11:48 | 1 д 9 ч 13 м |
Тюмень | 29.06.2023 17:04 | 21 мин | 29.06.2023 17:25 | 1 д 14 ч 50 м |
Ялуторовск | 29.06.2023 18:38 | 2 мин | 29.06.2023 18:40 | 1 д 16 ч 5 м |
Заводоуковская | 29.06.2023 19:02 | 2 мин | 29.06.2023 19:04 | 1 д 16 ч 29 м |
Ишим | 29.06.2023 21:45 | 5 мин | 29.06.2023 21:50 | 1 д 19 ч 15 м |
Маслянская | 29.06.2023 22:36 | 2 мин | 29.06.2023 22:38 | 1 д 20 ч 3 м |
Называевская | 30.06.2023 00:43 | 2 мин | 30.06.2023 00:45 | 1 д 21 ч 10 м |
Омск-Пасс. | 30.06.2023 02:47 | 16 мин | 30.06.2023 03:03 | 1 д 23 ч 28 м |
Татарская | 30.06.2023 05:48 | 2 мин | 30.06.2023 05:50 | 2 д 1 ч 15 м |
Чаны | 30.06.2023 06:23 | 2 мин | 30.06.2023 06:25 | 2 д 1 ч 50 м |
Озеро Карачинское | 30.06.2023 06:37 | 5 мин | 30.06.2023 06:42 | 2 д 2 ч 7 м |
Барабинск | 30.06.2023 07:43 | 30 мин | 30.06.2023 08:13 | 2 д 3 ч 38 м |
Каргат | 30.06.2023 09:39 | 2 мин | 30.06.2023 09:41 | 2 д 5 ч 6 м |
Обь | 30.06.2023 11:23 | 2 мин | 30.06.2023 11:25 | 2 д 6 ч 50 м |
Новосибирск-главный | 30.06.2023 11:47 | 60 мин | 30.06.2023 12:47 | 2 д 8 ч 12 м |
Мошково | 30.06.2023 13:47 | 2 мин | 30.06.2023 13:49 | 2 д 9 ч 14 м |
Болотная | 30.06.2023 15:10 | 2 мин | 30.06.2023 15:12 | 2 д 10 ч 37 м |
Юрга-1 | 30.06.2023 15:41 | 5 мин | 30.06.2023 15:46 | 2 д 11 ч 11 м |
Тайга-1 | 30.06.2023 16:56 | 4 мин | 30.06.2023 17:00 | 2 д 12 ч 25 м |
Анжерская | 30.06.2023 17:28 | 2 мин | 30.06.2023 17:30 | 2 д 12 ч 55 м |
Мариинск | 30.06.2023 19:08 | 34 мин | 30.06.2023 19:42 | 2 д 15 ч 7 м |
Тяжин | 30.06.2023 20:35 | 1 мин | 30.06.2023 20:36 | 2 д 16 ч 1 м |
Боготол | 30.06.2023 21:37 | 2 мин | 30.06.2023 21:39 | 2 д 17 ч 4 м |
Ачинск-1 | 30.06.2023 22:41 | 8 мин | 30.06.2023 22:49 | 2 д 18 ч 14 м |
Красноярск-Пасс. | 01.07.2023 01:36 | 45 мин | 01.07.2023 02:21 | 2 д 21 ч 46 м |
Уяр | 01.07.2023 04:15 | 1 мин | 01.07.2023 04:16 | 2 д 23 ч 41 м |
Заозёрная | 01.07.2023 04:48 | 2 мин | 01.07.2023 04:50 | 3 д 0 ч 15 мин |
Канск-Енисейский | 01.07.2023 05:57 | 3 мин | 01.07.2023 06:00 | 3 д 1 ч 25 м |
Иланская | 01.07.2023 06:29 | 17 мин | 01.07.2023 06:46 | 3 д 2 ч 11 м |
Ингашская | 01.07.2023 07:15 | 1 мин | 01.07.2023 07:16 | 3 д 2 ч 41 м |
Решоты | 01.07.2023 07:54 | 1 мин | 01.07.2023 07:55 | 3 д 3 ч 20 м |
Юрты | 01.07.2023 09:36 | 2 мин | 01.07.2023 09:38 | 3 д 4 ч 3 м |
Тайшет | 01.07.2023 10:06 | 3 мин | 01.07.2023 10:09 | 3 д 4 ч 34 м |
Нижнеудинск | 01.07.2023 12:37 | 13 мин | 01.07.2023 12:50 | 3 д 7 ч 15 м |
Тулун | 01.07.2023 14:25 | 2 мин | 01.07.2023 14:27 | 3 д 8 ч 52 м |
Куйтун | 01.07.2023 15:36 | 2 мин | 01.07.2023 15:38 | 3 д 10 ч 3 м |
Зима | 01.07.2023 16:33 | 22 мин | 01.07.2023 16:55 | 3 д 11 ч 20 м |
Залари | 01.07.2023 17:53 | 2 мин | 01.07.2023 17:55 | 3 д 12 ч 20 м |
Черемхово | 01.07.2023 19:04 | 2 мин | 01.07.2023 19:06 | 3 д 13 ч 31 м |
Усолье-Сибирское | 01.07.2023 20:09 | 2 мин | 01.07.2023 20:11 | 3 д 14 ч 36 м |
Ангарск | 01.07.2023 20:36 | 3 мин | 01.07.2023 20:39 | 3 д 15 ч 4 м |
Иркутск-Сорт. | 01.07.2023 21:08 | 2 мин | 01.07.2023 21:10 | 3 д 15 ч 35 м |
Иркутск-Пасс. | 01.07.2023 21:22 | 43 мин | 01.07.2023 22:05 | 3 д 16 ч 30 м |
Слюдянка-1 | 02.07.2023 00:43 | 2 мин | 02.07.2023 00:45 | 3 д 19 ч 10 м |
Байкальск | 02.07.2023 01:30 | 2 мин | 02.07.2023 01:32 | 3 д 19 ч 57 м |
Мысовая | 02.07.2023 03:21 | 2 мин | 02.07.2023 03:23 | 3 д 21 ч 48 м |
Тимлюй | 02.07.2023 04:24 | 1 мин | 02.07.2023 04:25 | 3 д 22 ч 50 м |
Селенга | 02.07.2023 04:43 | 2 мин | 02.07.2023 04:45 | 3 д 23 ч 10 м |
Улан-Удэ | 02.07.2023 05:55 | 30 мин | 02.07.2023 06:25 | 4 д 0 ч 50 мин |
Заудинский | 02.07.2023 06:45 | 1 мин | 02.07.2023 06:46 | 4 д 1 ч 11 м |
Заиграево | 02.07.2023 07:28 | 2 мин | 02.07.2023 07:30 | 4 д 1 ч 55 м |
Горхон | 02.07.2023 08:16 | 2 мин | 02.07.2023 08:18 | 4 д 2 ч 43 м |
Петровский Завод | 02.07.2023 09:51 | 2 мин | 02.07.2023 09:53 | 4 д 3 ч 18 м |
Бада | 02.07.2023 11:38 | 2 мин | 02.07.2023 11:40 | 4 д 5 ч 5 м |
Хилок | 02.07.2023 12:38 | 21 мин | 02.07.2023 12:59 | 4 д 6 ч 24 м |
Хушенга | 02.07.2023 13:46 | 2 мин | 02.07.2023 13:48 | 4 д 7 ч 13 м |
Харагун | 02.07.2023 14:09 | 2 мин | 02.07.2023 14:11 | 4 д 7 ч 36 м |
Чита-2 | 02.07.2023 17:42 | 36 мин | 02.07.2023 18:18 | 4 д 11 ч 43 м |
Карымская | 02.07.2023 20:23 | 18 мин | 02.07.2023 20:41 | 4 д 14 ч 6 м |
Солнцевая | 02.07.2023 22:38 | 2 мин | 02.07.2023 22:40 | 4 д 16 ч 5 м |
Шилка-Пасс. | 02.07.2023 23:24 | 2 мин | 02.07.2023 23:26 | 4 д 16 ч 51 м |
Приисковая | 03.07.2023 00:12 | 2 мин | 03.07.2023 00:14 | 4 д 17 ч 39 м |
Куэнга | 03.07.2023 00:51 | 2 мин | 03.07.2023 00:53 | 4 д 18 ч 18 м |
Чернышевск-Забайкальский | 03.07.2023 02:00 | 30 мин | 03.07.2023 02:30 | 4 д 19 ч 55 м |
Зилово | 03.07.2023 04:01 | 2 мин | 03.07.2023 04:03 | 4 д 21 ч 28 м |
Сбега | 03.07.2023 05:30 | 1 мин | 03.07.2023 05:31 | 4 д 22 ч 56 м |
Ксеньевская | 03.07.2023 06:15 | 2 мин | 03.07.2023 06:17 | 4 д 23 ч 42 м |
Могоча | 03.07.2023 08:19 | 15 мин | 03.07.2023 08:34 | 5 д 1 ч 59 м |
Амазар | 03.07.2023 10:09 | 18 мин | 03.07.2023 10:27 | 5 д 3 ч 52 м |
Ерофей Павлович | 03.07.2023 12:17 | 21 мин | 03.07.2023 12:38 | 5 д 6 ч 3 м |
Уруша | 03.07.2023 14:26 | 2 мин | 03.07.2023 14:28 | 5 д 7 ч 53 м |
Сковородино | 03.07.2023 16:30 | 46 мин | 03.07.2023 17:16 | 5 д 10 ч 41 м |
Талдан | 03.07.2023 19:08 | 1 мин | 03.07.2023 19:09 | 5 д 12 ч 34 м |
Магдагачи | 03.07.2023 20:54 | 15 мин | 03.07.2023 21:09 | 5 д 14 ч 34 м |
Тыгда | 03.07.2023 22:11 | 5 мин | 03.07.2023 22:16 | 5 д 15 ч 41 м |
Ушумун | 03.07.2023 22:56 | 2 мин | 03.07.2023 22:58 | 5 д 16 ч 23 м |
Шимановская | 04.07.2023 00:34 | 2 мин | 04.07.2023 00:36 | 5 д 18 ч 1 м |
Ледяная | 04.07.2023 01:17 | 1 мин | 04.07.2023 01:18 | 5 д 18 ч 43 м |
Свободный | 04.07.2023 01:55 | 5 мин | 04.07.2023 02:00 | 5 д 19 ч 25 м |
Белогорск | 04.07.2023 02:56 | 42 мин | 04.07.2023 03:38 | 5 д 21 ч 3 м |
Екатеринославка | 04.07.2023 05:00 | 2 мин | 04.07.2023 05:02 | 5 д 22 ч 27 м |
Завитая | 04.07.2023 05:44 | 2 мин | 04.07.2023 05:46 | 5 д 23 ч 11 м |
Бурея | 04.07.2023 06:25 | 2 мин | 04.07.2023 06:27 | 5 д 23 ч 52 м |
Архара | 04.07.2023 07:19 | 2 мин | 04.07.2023 07:21 | 6 д 0 ч 46 мин |
Кундур | 04.07.2023 08:42 | 1 мин | 04.07.2023 08:43 | 6 д 2 ч 8 м |
Облучье | 04.07.2023 10:27 | 15 мин | 04.07.2023 10:42 | 6 д 3 ч 7 м |
Известковая | 04.07.2023 11:33 | 1 мин | 04.07.2023 11:34 | 6 д 3 ч 59 м |
Биракан | 04.07.2023 11:50 | 1 мин | 04.07.2023 11:51 | 6 д 4 ч 16 м |
Тёплое Озеро | 04.07.2023 12:05 | 1 мин | 04.07.2023 12:06 | 6 д 4 ч 31 м |
Известковый Завод | 04.07.2023 12:14 | 1 мин | 04.07.2023 12:15 | 6 д 4 ч 40 м |
Бира | 04.07.2023 12:51 | 1 мин | 04.07.2023 12:52 | 6 д 5 ч 17 м |
Биробиджан-1 | 04.07.2023 13:27 | 7 мин | 04.07.2023 13:34 | 6 д 5 ч 59 м |
Ин | 04.07.2023 14:22 | 1 мин | 04.07.2023 14:23 | 6 д 6 ч 48 м |
Хабаровск-1 | 04.07.2023 15:54 | 70 мин | 04.07.2023 17:04 | 6 д 9 ч 29 м |
Верино | 04.07.2023 18:08 | 1 мин | 04.07.2023 18:09 | 6 д 10 ч 34 м |
Хор | 04.07.2023 18:23 | 1 мин | 04.07.2023 18:24 | 6 д 10 ч 49 м |
Вяземская | 04.07.2023 19:02 | 15 мин | 04.07.2023 19:17 | 6 д 11 ч 42 м |
Бикин | 04.07.2023 20:49 | 3 мин | 04.07.2023 20:52 | 6 д 13 ч 17 м |
Лучегорск | 04.07.2023 21:35 | 5 мин | 04.07.2023 21:40 | 6 д 14 ч 5 м |
Губерово | 04.07.2023 22:07 | 2 мин | 04.07.2023 22:09 | 6 д 14 ч 34 м |
Дальнереченск-1 | 04.07.2023 22:40 | 5 мин | 04.07.2023 22:45 | 6 д 15 ч 10 м |
Ружино | 04.07.2023 23:38 | 15 мин | 04.07.2023 23:53 | 6 д 16 ч 18 м |
Шмаковка | 05.07.2023 00:32 | 2 мин | 05.07.2023 00:34 | 6 д 16 ч 59 м |
Спасск-Дальний | 05.07.2023 01:31 | 5 мин | 05.07.2023 01:36 | 6 д 18 ч 1 м |
Мучная | 05.07.2023 02:13 | 2 мин | 05.07.2023 02:15 | 6 д 18 ч 40 м |
Сибирцево | 05.07.2023 02:34 | 2 мин | 05.07.2023 02:36 | 6 д 19 ч 1 м |
Озёрная Падь | 05.07.2023 03:09 | 2 мин | 05.07.2023 03:11 | 6 д 19 ч 36 м |
Уссурийск | 05.07.2023 03:43 | 22 мин | 05.07.2023 04:05 | 6 д 20 ч 30 м |
Угольная | 05.07.2023 05:32 | 5 мин | 05.07.2023 05:37 | 6 д 22 ч 2 м |
Владивосток | 05.07.2023 06:17 | – | – | 6 д 22 ч 42 м |
График движения поезда 002Э Москва - Владивосток по станции
Информация о расписании маршрута поезда 002Э Москва - Владивосток
Поезд, отправляющийся по маршруту Москва - Владивосток (маршрут 002Э), отправляется от Москва (Ярославский вокзал), время отъезда – 00 ч 35 мин. Он прибывает на вокзал Владивосток по расписанию в 06 ч 17 мин (время указывается местное).
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 22 ч 42 мин . Итого в пути поезд находится 6 дн 3 ч 19 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 19 ч 23 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2023-2024 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 138 станциях. Среди этих остановок – Пермь-2, Новосибирск-главный, Кунгур, Екатеринбург-Пасс., Верещагино, Москва (Ярославский вокзал), Татарская, Киров-Пасс., Хабаровск-1, Красноярск-Пасс..
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 002Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Пермь-2 желает Вам счастливого пути!