Вокзал Пермь находится по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 89, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Билеты на поезд 070Ч Москва - Чита расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Чита на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 11.12.2023 13:20 -
Александров-1 11.12.2023 15:08 2 мин 11.12.2023 15:10 1 ч 50 м
Ростов-Ярославский 11.12.2023 16:27 2 мин 11.12.2023 16:29 3 ч 9 м
Ярославль-Главный 11.12.2023 17:23 30 мин 11.12.2023 17:53 4 ч 33 м
Данилов 11.12.2023 19:04 32 мин 11.12.2023 19:36 6 ч 16 м
Любим 11.12.2023 20:12 2 мин 11.12.2023 20:14 6 ч 54 м
Буй 11.12.2023 20:54 4 мин 11.12.2023 20:58 7 ч 38 м
Галич 11.12.2023 21:40 14 мин 11.12.2023 21:54 8 ч 34 м
Лопарево 11.12.2023 22:17 1 мин 11.12.2023 22:18 8 ч 58 м
Антропово 11.12.2023 22:35 2 мин 11.12.2023 22:37 9 ч 17 м
Николо-Полома 11.12.2023 22:59 3 мин 11.12.2023 23:02 9 ч 42 м
Номжа 11.12.2023 23:14 1 мин 11.12.2023 23:15 9 ч 55 м
Нея 11.12.2023 23:34 2 мин 11.12.2023 23:36 10 ч 16 м
Брантовка 11.12.2023 23:58 1 мин 11.12.2023 23:59 10 ч 39 м
Мантурово 12.12.2023 00:20 2 мин 12.12.2023 00:22 11 ч 2 м
Шарья 12.12.2023 01:02 14 мин 12.12.2023 01:16 11 ч 56 м
Поназырево 12.12.2023 01:53 10 мин 12.12.2023 02:03 12 ч 43 м
Гостовская 12.12.2023 02:26 1 мин 12.12.2023 02:27 13 ч 7 м
Шабалино 12.12.2023 02:48 2 мин 12.12.2023 02:50 13 ч 30 м
Свеча 12.12.2023 03:08 2 мин 12.12.2023 03:10 13 ч 50 м
Котельнич-1 12.12.2023 03:51 2 мин 12.12.2023 03:53 14 ч 33 м
Киров-Пасс. 12.12.2023 05:05 25 мин 12.12.2023 05:30 16 ч 10 м
Фалёнки 12.12.2023 07:28 2 мин 12.12.2023 07:30 18 ч 10 м
Глазов 12.12.2023 09:31 2 мин 12.12.2023 09:33 19 ч 13 м
Балезино 12.12.2023 10:01 28 мин 12.12.2023 10:29 20 ч 9 м
Кез 12.12.2023 11:15 2 мин 12.12.2023 11:17 20 ч 57 м
Верещагино 12.12.2023 13:14 2 мин 12.12.2023 13:16 21 ч 56 м
Менделеево 12.12.2023 13:43 2 мин 12.12.2023 13:45 22 ч 25 м
Пермь-2 12.12.2023 15:04 24 мин 12.12.2023 15:28 1 д 0 ч 8 мин
Кунгур 12.12.2023 16:52 2 мин 12.12.2023 16:54 1 д 1 ч 34 м
Шаля 12.12.2023 18:42 2 мин 12.12.2023 18:44 1 д 3 ч 24 м
Первоуральск 12.12.2023 20:21 2 мин 12.12.2023 20:23 1 д 5 ч 3 м
Екатеринбург-Пасс. 12.12.2023 21:06 36 мин 12.12.2023 21:42 1 д 6 ч 22 м
Богданович 12.12.2023 23:14 2 мин 12.12.2023 23:16 1 д 7 ч 56 м
Еланский 12.12.2023 23:39 2 мин 12.12.2023 23:41 1 д 8 ч 21 м
Камышлов 12.12.2023 23:57 2 мин 12.12.2023 23:59 1 д 8 ч 39 м
Тюмень 13.12.2023 02:20 19 мин 13.12.2023 02:39 1 д 11 ч 19 м
Ялуторовск 13.12.2023 03:42 2 мин 13.12.2023 03:44 1 д 12 ч 24 м
Заводоуковская 13.12.2023 04:03 2 мин 13.12.2023 04:05 1 д 12 ч 45 м
Голышманово 13.12.2023 05:24 2 мин 13.12.2023 05:26 1 д 14 ч 6 м
Ишим 13.12.2023 06:23 5 мин 13.12.2023 06:28 1 д 15 ч 8 м
Маслянская 13.12.2023 07:07 2 мин 13.12.2023 07:09 1 д 15 ч 49 м
Называевская 13.12.2023 09:32 2 мин 13.12.2023 09:34 1 д 17 ч 14 м
Омск-Пасс. 13.12.2023 11:08 20 мин 13.12.2023 11:28 1 д 19 ч 8 м
Татарская 13.12.2023 14:20 2 мин 13.12.2023 14:22 1 д 21 ч 2 м
Озеро Карачинское 13.12.2023 15:04 5 мин 13.12.2023 15:09 1 д 21 ч 49 м
Барабинск 13.12.2023 16:22 30 мин 13.12.2023 16:52 1 д 23 ч 32 м
Обь 13.12.2023 20:33 2 мин 13.12.2023 20:35 2 д 3 ч 15 м
Новосибирск-главный 13.12.2023 20:58 41 мин 13.12.2023 21:39 2 д 4 ч 19 м
Болотная 13.12.2023 23:39 2 мин 13.12.2023 23:41 2 д 6 ч 21 м
Юрга-1 14.12.2023 00:04 2 мин 14.12.2023 00:06 2 д 6 ч 46 м
Тайга-1 14.12.2023 01:08 5 мин 14.12.2023 01:13 2 д 7 ч 53 м
Анжерская 14.12.2023 01:42 2 мин 14.12.2023 01:44 2 д 8 ч 24 м
Мариинск 14.12.2023 03:21 34 мин 14.12.2023 03:55 2 д 10 ч 35 м
Тяжин 14.12.2023 04:54 2 мин 14.12.2023 04:56 2 д 11 ч 36 м
Боготол 14.12.2023 06:00 2 мин 14.12.2023 06:02 2 д 12 ч 42 м
Ачинск-1 14.12.2023 07:05 25 мин 14.12.2023 07:30 2 д 14 ч 10 м
Козулька 14.12.2023 08:36 3 мин 14.12.2023 08:39 2 д 15 ч 19 м
Красноярск-Пасс. 14.12.2023 10:48 97 мин 14.12.2023 12:25 2 д 19 ч 5 м
Злобино 14.12.2023 12:49 2 мин 14.12.2023 12:51 2 д 19 ч 31 м
Уяр 14.12.2023 15:03 2 мин 14.12.2023 15:05 2 д 21 ч 45 м
Заозёрная 14.12.2023 15:38 32 мин 14.12.2023 16:10 2 д 22 ч 50 м
Канск-Енисейский 14.12.2023 17:16 3 мин 14.12.2023 17:19 2 д 23 ч 59 м
Иланская 14.12.2023 17:47 17 мин 14.12.2023 18:04 3 д 0 ч 44 мин
Ингашская 14.12.2023 18:34 2 мин 14.12.2023 18:36 3 д 1 ч 16 м
Тинская 14.12.2023 18:57 1 мин 14.12.2023 18:58 3 д 1 ч 38 м
Решоты 14.12.2023 19:15 1 мин 14.12.2023 19:16 3 д 1 ч 56 м
Тайшет 14.12.2023 21:21 4 мин 14.12.2023 21:25 3 д 3 ч 5 м
Алзамай 14.12.2023 22:33 2 мин 14.12.2023 22:35 3 д 4 ч 15 м
Нижнеудинск 14.12.2023 23:56 13 мин 15.12.2023 00:09 3 д 5 ч 49 м
Тулун 15.12.2023 01:43 3 мин 15.12.2023 01:46 3 д 7 ч 26 м
Куйтун 15.12.2023 02:50 1 мин 15.12.2023 02:51 3 д 8 ч 31 м
Зима 15.12.2023 03:43 22 мин 15.12.2023 04:05 3 д 9 ч 45 м
Залари 15.12.2023 04:53 2 мин 15.12.2023 04:55 3 д 10 ч 35 м
Черемхово 15.12.2023 05:50 2 мин 15.12.2023 05:52 3 д 11 ч 32 м
Усолье-Сибирское 15.12.2023 06:53 2 мин 15.12.2023 06:55 3 д 12 ч 35 м
Ангарск 15.12.2023 07:24 3 мин 15.12.2023 07:27 3 д 13 ч 7 м
Иркутск-Сорт. 15.12.2023 08:09 2 мин 15.12.2023 08:11 3 д 13 ч 51 м
Иркутск-Пасс. 15.12.2023 08:24 43 мин 15.12.2023 09:07 3 д 14 ч 47 м
Слюдянка-1 15.12.2023 11:40 3 мин 15.12.2023 11:43 3 д 17 ч 23 м
Байкальск 15.12.2023 12:23 3 мин 15.12.2023 12:26 3 д 18 ч 6 м
Выдрино 15.12.2023 12:55 2 мин 15.12.2023 12:57 3 д 18 ч 37 м
Кедровая-Сибирская 15.12.2023 13:14 2 мин 15.12.2023 13:16 3 д 18 ч 56 м
Танхой 15.12.2023 13:29 2 мин 15.12.2023 13:31 3 д 19 ч 11 м
Переемная 15.12.2023 13:43 2 мин 15.12.2023 13:45 3 д 19 ч 25 м
Мишиха 15.12.2023 14:06 2 мин 15.12.2023 14:08 3 д 19 ч 48 м
Клюевка 15.12.2023 14:19 2 мин 15.12.2023 14:21 3 д 20 ч 1 м
Мысовая 15.12.2023 14:32 2 мин 15.12.2023 14:34 3 д 20 ч 14 м
Тимлюй 15.12.2023 15:28 2 мин 15.12.2023 15:30 3 д 21 ч 10 м
Селенга 15.12.2023 15:51 2 мин 15.12.2023 15:53 3 д 21 ч 33 м
Татаурово 15.12.2023 16:26 2 мин 15.12.2023 16:28 3 д 22 ч 8 м
Улан-Удэ 15.12.2023 17:05 45 мин 15.12.2023 17:50 3 д 23 ч 30 м
Заиграево 15.12.2023 19:02 1 мин 15.12.2023 19:03 4 д 0 ч 43 мин
Горхон 15.12.2023 19:57 2 мин 15.12.2023 19:59 4 д 1 ч 39 м
Кижа 15.12.2023 20:17 1 мин 15.12.2023 20:18 4 д 1 ч 58 м
Петровский Завод 15.12.2023 21:40 15 мин 15.12.2023 21:55 4 д 2 ч 35 м
Баляга 15.12.2023 22:15 2 мин 15.12.2023 22:17 4 д 2 ч 57 м
Тарбагатай 15.12.2023 22:36 2 мин 15.12.2023 22:38 4 д 3 ч 18 м
Новопавловка 15.12.2023 22:52 2 мин 15.12.2023 22:54 4 д 3 ч 34 м
Хохотуй 15.12.2023 23:28 2 мин 15.12.2023 23:30 4 д 4 ч 10 м
Бада 15.12.2023 23:54 2 мин 15.12.2023 23:56 4 д 4 ч 36 м
Жипхеген 16.12.2023 00:21 2 мин 16.12.2023 00:23 4 д 5 ч 3 м
Хилок 16.12.2023 00:55 21 мин 16.12.2023 01:16 4 д 5 ч 56 м
Гыршелун 16.12.2023 01:37 2 мин 16.12.2023 01:39 4 д 6 ч 19 м
Хушенга 16.12.2023 02:01 2 мин 16.12.2023 02:03 4 д 6 ч 43 м
Харагун 16.12.2023 02:23 2 мин 16.12.2023 02:25 4 д 7 ч 5 м
Могзон 16.12.2023 03:15 2 мин 16.12.2023 03:17 4 д 7 ч 57 м
Чита-2 16.12.2023 06:15 4 д 10 ч 55 м

График движения поезда 070Ч Москва - Чита по станции

Google play

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Пермь желает Вам счастливого пути!