Вокзал Пермь находится по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 89, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Вокзал Екатеринбург-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 19.04.2024 01:09 3 мин 19.04.2024 01:12
Аэропорт Кольцово — Качканар 7073 19.04.2024 04:30 2 мин 19.04.2024 04:32
Екатеринбург-Пасс. — Шаля 6301 19.04.2024 06:00
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 19.04.2024 06:21 5 мин 19.04.2024 06:26
Невьянск — Камышлов 6960 19.04.2024 06:35 12 мин 19.04.2024 06:47
Кузино — Каменск-Уральский 6992 19.04.2024 06:49 6 мин 19.04.2024 06:55
Каменск-Уральский — Нижний Тагил 6991 19.04.2024 06:54 11 мин 19.04.2024 07:05
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 19.04.2024 07:07
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 7056 19.04.2024 07:12
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 19.04.2024 07:05 15 мин 19.04.2024 07:20
Керамик — Кузино 6321 19.04.2024 07:16 4 мин 19.04.2024 07:20
Нижний Тагил — Керамик 6444 19.04.2024 07:20 8 мин 19.04.2024 07:28
Дружинино — Егоршино 6966/6965 19.04.2024 07:27 9 мин 19.04.2024 07:36
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 19.04.2024 07:38
Шаля — Екатеринбург-Пасс. 7232 19.04.2024 07:44
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7060 19.04.2024 07:53
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 19.04.2024 07:54
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. 6113 19.04.2024 07:46 8 мин 19.04.2024 07:54
Екатеринбург-Пасс. — Храмцовская 6620 19.04.2024 07:54
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 19.04.2024 08:01
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6053 19.04.2024 08:13
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6503 19.04.2024 08:28
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7026/7006 19.04.2024 08:36
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6772/6771 19.04.2024 08:36
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7061 19.04.2024 08:42
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 19.04.2024 08:46
Екатеринбург-Пасс. — Кордон 7233/7275 19.04.2024 08:48
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6994 19.04.2024 08:42 12 мин 19.04.2024 08:54
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 19.04.2024 09:02
Серов — Екатеринбург-Пасс. 7072 19.04.2024 09:03
Керамик — Нижний Тагил 6443 19.04.2024 08:54 13 мин 19.04.2024 09:07
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6110 19.04.2024 09:09 2 мин 19.04.2024 09:11
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 19.04.2024 09:12
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6037 19.04.2024 09:20
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6373/6374 19.04.2024 09:37 5 мин 19.04.2024 09:42
Шаля — Шарташ 7234 19.04.2024 09:51 11 мин 19.04.2024 10:02
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7014 19.04.2024 10:07
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 19.04.2024 10:15
Керамик — Нижний Тагил 6451 19.04.2024 10:25 7 мин 19.04.2024 10:32
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7005/7025 19.04.2024 10:37
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7013 19.04.2024 10:41
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7063 19.04.2024 10:51
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 19.04.2024 11:05 3 мин 19.04.2024 11:08
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7028/7008 19.04.2024 11:10
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6781/6782 19.04.2024 11:15
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 19.04.2024 11:41
Бокситы — Екатеринбург-Пасс. 7076 19.04.2024 11:46
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6606/6605 19.04.2024 12:02
Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. 6456 19.04.2024 12:14
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6324 19.04.2024 12:41
Камышлов — Кузино 6323 19.04.2024 12:33 15 мин 19.04.2024 12:48
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7064 19.04.2024 12:49
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6377/6378 19.04.2024 13:02 2 мин 19.04.2024 13:04
Екатеринбург-Пасс. — Винзили 7254/7324 19.04.2024 13:12
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6453 19.04.2024 13:37
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 19.04.2024 13:47
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 19.04.2024 13:53 2 мин 19.04.2024 13:55
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6458 19.04.2024 13:40 16 мин 19.04.2024 13:56
Храмцовская — Екатеринбург-Пасс. 6619 19.04.2024 14:06
Богданович — Шаля 6305 19.04.2024 14:14 12 мин 19.04.2024 14:26
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7065 19.04.2024 14:38
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6505 19.04.2024 14:44
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 19.04.2024 14:50
Каменск-Уральский — Нижний Тагил 6455 19.04.2024 14:55 12 мин 19.04.2024 15:07
Шаля — Керамик 6306 19.04.2024 14:57 12 мин 19.04.2024 15:09
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы 7075 19.04.2024 16:00
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6056 19.04.2024 16:18
Керамик — Кузино 6325 19.04.2024 16:18 4 мин 19.04.2024 16:22
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6457 19.04.2024 16:29
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6610 19.04.2024 16:29
Нижний Тагил — Керамик 6460 19.04.2024 16:28 9 мин 19.04.2024 16:37
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7068 19.04.2024 16:40
Екатеринбург-Пасс. — Сосьва 6786/6785/6685/6686 19.04.2024 17:04
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 19.04.2024 17:07
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6381/6382 19.04.2024 17:19 3 мин 19.04.2024 17:22
Каменск-Уральский — Шаля 7085/7053 19.04.2024 17:14 10 мин 19.04.2024 17:24
Екатеринбург-Пасс. — Карпинск 7079 19.04.2024 17:28
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7016 19.04.2024 17:37
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7007/7027 19.04.2024 17:39
Егоршино — Дружинино 6512/6511 19.04.2024 17:29 12 мин 19.04.2024 17:41
Дружинино — Каменск-Уральский 6996 19.04.2024 17:30 13 мин 19.04.2024 17:43
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6055 19.04.2024 17:50
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 19.04.2024 17:51
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7030/7010 19.04.2024 18:00
Керамик — Нижний Тагил 6459 19.04.2024 17:59 7 мин 19.04.2024 18:06
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6112 19.04.2024 18:02 9 мин 19.04.2024 18:11
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 19.04.2024 18:20
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 19.04.2024 18:28 7 мин 19.04.2024 18:35
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7086 19.04.2024 18:40
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6326 19.04.2024 18:48
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7070 19.04.2024 18:56
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 19.04.2024 19:00
Каменск-Уральский — Шаля 6307 19.04.2024 18:41 21 мин 19.04.2024 19:02
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7069 19.04.2024 19:15
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6040 19.04.2024 19:17
Нижний Тагил — Керамик 6462 19.04.2024 19:20 5 мин 19.04.2024 19:25
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 19.04.2024 19:25
Кордон — Екатеринбург-Пасс. 7276/7238 19.04.2024 19:27
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7015 19.04.2024 19:32
Керамик — Нижний Тагил 6461 19.04.2024 19:33 6 мин 19.04.2024 19:39
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6608/6607 19.04.2024 19:43
Дружинино — Шарташ 6508 19.04.2024 19:42 10 мин 19.04.2024 19:52
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 19.04.2024 20:00
Нижний Тагил — Керамик 6464 19.04.2024 20:28 4 мин 19.04.2024 20:32
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 19.04.2024 20:36
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 19.04.2024 20:40
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6509 19.04.2024 20:47
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 19.04.2024 20:49
Керамик — Шамары 6311 19.04.2024 20:44 14 мин 19.04.2024 20:58
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6463 19.04.2024 20:54 11 мин 19.04.2024 21:05
Верхотурье — Екатеринбург-Пасс. 7426/7425/6466 19.04.2024 21:58
Шаля — Шарташ 7240 19.04.2024 21:50 10 мин 19.04.2024 22:00
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6611 19.04.2024 22:17
Качканар — Аэропорт Кольцово 7074 19.04.2024 22:16 2 мин 19.04.2024 22:18
Верхняя Пышма Музей — Екатеринбург-Пасс. 6387/6388 19.04.2024 22:24
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей 6389/6390 19.04.2024 22:36
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7009/7029 19.04.2024 23:12

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Google play

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Пермь желает Вам счастливого пути!