Вокзал Пермь находится по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 89, Время работы: круглосуточно

Вокзал Красноярск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Красноярск-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6102/6101 23.04.2024 04:13
Красноярск-Пасс. — Зыково 6112 23.04.2024 05:10
Красноярск-Пасс. — Бугач 6117 23.04.2024 05:28
Красноярск-Пасс. — Красноярск-Северный 6121/6122 23.04.2024 06:00
Красноярск-Пасс. — Зыково 6128 23.04.2024 06:08
Красноярск-Пасс. — Бугач 6137 23.04.2024 06:22
Бугач — Зыково 6118 23.04.2024 06:31 3 мин 23.04.2024 06:34
Красноярск-Пасс. — Красноярск-Северный 6153/6154 23.04.2024 06:40
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6468/6467 23.04.2024 06:43
Бугач — Уяр 6138 23.04.2024 07:00 10 мин 23.04.2024 07:10
Чернореченская — Красноярск-Пасс. 6232 23.04.2024 07:11
Дивногорск — Минино 6104/6103 23.04.2024 07:05 7 мин 23.04.2024 07:12
Зыково — Красноярск-Северный 6109/6110 23.04.2024 07:20 3 мин 23.04.2024 07:23
Уяр — Красноярск-Пасс. 6227 23.04.2024 07:29
Красноярск-Северный — Зыково 6123/6124 23.04.2024 07:31 3 мин 23.04.2024 07:34
Дивногорск — Зеледеево 6142/6141 23.04.2024 07:43 2 мин 23.04.2024 07:45
Красноярск-Северный — Базаиха 6155/6156 23.04.2024 08:11 9 мин 23.04.2024 08:20
Минино — Красноярск-Пасс. 6108 23.04.2024 08:38
Зыково — Чернореченская 6127 23.04.2024 08:26 13 мин 23.04.2024 08:39
Красноярск-Пасс. — Камарчага 6174 23.04.2024 08:59
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6470/6469 23.04.2024 09:03
Красноярск-Северный — Красноярск-Пасс. 6113/6114 23.04.2024 09:04
Зыково — Красноярск-Пасс. 6119 23.04.2024 09:19
Красноярск-Пасс. — Иланская 6902 23.04.2024 09:48
Зыково — Красноярск-Пасс. 6125 23.04.2024 09:53
Чернореченская — Красноярск-Пасс. 6250 23.04.2024 10:10
Заозёрная — Красноярск-Пасс. 6239 23.04.2024 10:33
Базаиха — Красноярск-Пасс. 6157 23.04.2024 10:42
Красноярск-Пасс. — Базаиха 6184 23.04.2024 11:00
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6476/6475 23.04.2024 11:40
Красноярск-Пасс. — Камарчага 6200 23.04.2024 12:00
Базаиха — Зеледеево 6183 23.04.2024 12:32 8 мин 23.04.2024 12:40
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6478/6477 23.04.2024 13:57
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6208/6207 23.04.2024 14:20
Зеледеево — Красноярск-Пасс. 6146 23.04.2024 15:00
Красноярск-Пасс. — Базаиха 6218 23.04.2024 15:11
Камарчага — Красноярск-Пасс. 6173 23.04.2024 15:22
Красноярск-Пасс. — Уяр 6228 23.04.2024 15:34
Красноярск-Пасс. — Чернореченская 6231 23.04.2024 15:46
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6484/6483 23.04.2024 16:24
Красноярск-Пасс. — Красноярск-Северный 6245/6246 23.04.2024 16:32
Красноярск-Пасс. — Базаиха 6238 23.04.2024 17:19
Дивногорск — Красноярск-Северный 6212/6211 23.04.2024 17:21 10 мин 23.04.2024 17:31
Зеледеево — Камарчага 6186 23.04.2024 17:30 8 мин 23.04.2024 17:38
Базаиха — Зеледеево 6217 23.04.2024 17:37 16 мин 23.04.2024 17:53
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6488/6487 23.04.2024 17:58
Красноярск-Северный — Базаиха 6247/6248 23.04.2024 18:12 2 мин 23.04.2024 18:14
Камарчага — Красноярск-Северный 6201/6202 23.04.2024 18:12 7 мин 23.04.2024 18:19
Красноярск-Пасс. — Снежница 6237 23.04.2024 18:32
Чернореченская — Зыково 6130 23.04.2024 18:40 8 мин 23.04.2024 18:48
Базаиха — Красноярск-Северный 6233/6234 23.04.2024 18:45 7 мин 23.04.2024 18:52
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6486/6485 23.04.2024 19:02
Красноярск-Северный — Красноярск-Пасс. 6215/6216 23.04.2024 19:13
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6492/6491 23.04.2024 19:15
Уяр — Красноярск-Пасс. 6139 23.04.2024 19:31
Иланская — Бугач 6901 23.04.2024 19:52 2 мин 23.04.2024 19:54
Красноярск-Северный — Красноярск-Пасс. 6203/6204 23.04.2024 20:02
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6490/6489 23.04.2024 20:13
Снежница — Уяр 6242 23.04.2024 20:23 7 мин 23.04.2024 20:30
Бугач — Красноярск-Пасс. 6178 23.04.2024 20:33
Базаиха — Чернореченская 6249 23.04.2024 20:22 12 мин 23.04.2024 20:34
Красноярск-Северный — Красноярск-Пасс. 6235/6236 23.04.2024 21:08
Зыково — Красноярск-Пасс. 6135 23.04.2024 21:21
Зеледеево — Красноярск-Пасс. 6222 23.04.2024 21:29
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6494/6493 23.04.2024 21:32
Камарчага — Красноярск-Пасс. 6187 23.04.2024 22:38

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Google play

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Пермь желает Вам счастливого пути!