Вокзал Лиски: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Лиски на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адлер — Самара | 118С | 16.09.2024 23:56 | 15 мин | 17.09.2024 00:11 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 068Х | 17.09.2024 00:12 | 5 мин | 17.09.2024 00:17 | Билеты | ||
Москва — Кисловодск | 143М | 17.09.2024 00:22 | 5 мин | 17.09.2024 00:27 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 275М | 17.09.2024 00:43 | 5 мин | 17.09.2024 00:48 | Билеты | ||
Москва — Новороссийск | 233М | 17.09.2024 01:17 | 13 мин | 17.09.2024 01:30 | Билеты | ||
Екатеринбург — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 523Е | 17.09.2024 01:05 | 35 мин | 17.09.2024 01:40 | Билеты | ||
Севастополь — Мурманск | 184С | 17.09.2024 01:39 | 18 мин | 17.09.2024 01:57 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 176Э | 17.09.2024 02:10 | 5 мин | 17.09.2024 02:15 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 155С | 17.09.2024 02:45 | 5 мин | 17.09.2024 02:50 | Билеты | ||
Москва — Ростов-на-Дону | 020С | 17.09.2024 02:48 | 5 мин | 17.09.2024 02:53 | Билеты | ||
Сухум — Санкт-Петербург | 480С | 17.09.2024 02:56 | 4 мин | 17.09.2024 03:00 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 234С | 17.09.2024 03:07 | 3 мин | 17.09.2024 03:10 | Билеты | ||
Воркута — Новороссийск | 511Я | 17.09.2024 03:00 | 27 мин | 17.09.2024 03:27 | Билеты | ||
Ижевск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 497Г | 17.09.2024 03:25 | 15 мин | 17.09.2024 03:40 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 542М | 17.09.2024 03:41 | 30 мин | 17.09.2024 04:11 | Билеты | ||
Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 561М | 17.09.2024 04:22 | 2 мин | 17.09.2024 04:24 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 011Э | 17.09.2024 04:14 | 12 мин | 17.09.2024 04:26 | Билеты | ||
Барнаул — Адлер | 216Н | 17.09.2024 04:30 | 15 мин | 17.09.2024 04:45 | Билеты | ||
Кисловодск — Курск | 213С | 17.09.2024 04:43 | 3 мин | 17.09.2024 04:46 | Билеты | ||
Владикавказ — Санкт-Петербург | 251С | 17.09.2024 04:33 | 22 мин | 17.09.2024 04:55 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6421 | – | – | 17.09.2024 05:03 | |||
Киров — Анапа | 241Г | 17.09.2024 04:55 | 15 мин | 17.09.2024 05:10 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 471М | 17.09.2024 05:15 | 3 мин | 17.09.2024 05:18 | Билеты | ||
Лиски — Таловая | 6394 | – | – | 17.09.2024 05:35 | |||
Россошь — Воронеж (пл.Плехановская) | 6343/6419 | 17.09.2024 05:58 | 12 мин | 17.09.2024 06:10 | |||
Новороссийск — Москва | 126С | 17.09.2024 06:50 | 10 мин | 17.09.2024 07:00 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 6415 | – | – | 17.09.2024 07:31 | |||
Калининград — Адлер | 360Ч | 17.09.2024 06:32 | 60 мин | 17.09.2024 07:32 | Билеты | ||
Москва — Сухум | 306М | 17.09.2024 07:20 | 21 мин | 17.09.2024 07:41 | Билеты | ||
Анапа — Киров | 241С | 17.09.2024 07:28 | 19 мин | 17.09.2024 07:47 | Билеты | ||
Новороссийск — Мурманск | 286С | 17.09.2024 07:56 | 4 мин | 17.09.2024 08:00 | Билеты | ||
Тамбов — Адлер | 459В | 17.09.2024 07:50 | 10 мин | 17.09.2024 08:00 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Белгород | 548С | 17.09.2024 07:20 | 55 мин | 17.09.2024 08:15 | Билеты | ||
Адлер — Тамбов | 460С | 17.09.2024 08:11 | 5 мин | 17.09.2024 08:16 | Билеты | ||
Кисловодск — Санкт-Петербург | 049Ч | 17.09.2024 08:25 | 3 мин | 17.09.2024 08:28 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Севастополь | 007А | 17.09.2024 08:25 | 5 мин | 17.09.2024 08:30 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж (пл.Плехановская) | 6403 | – | – | 17.09.2024 08:38 | |||
Москва — Феодосия | 163М | 17.09.2024 08:37 | 5 мин | 17.09.2024 08:42 | Билеты | ||
Лиски — Россошь | 6384 | – | – | 17.09.2024 08:50 | |||
Лиски — Таловая | 6228 | – | – | 17.09.2024 08:56 | |||
Лиски — Алексеевка | 6377 | – | – | 17.09.2024 08:58 | |||
Москва — Евпатория | 173М | 17.09.2024 09:19 | 6 мин | 17.09.2024 09:25 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 151С | 17.09.2024 09:26 | 4 мин | 17.09.2024 09:30 | Билеты | ||
Москва — Севастополь | 092М | 17.09.2024 09:29 | 12 мин | 17.09.2024 09:41 | Билеты | ||
Москва — Назрань | 146Э | 17.09.2024 09:39 | 12 мин | 17.09.2024 09:51 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 104Ж | 17.09.2024 09:58 | 4 мин | 17.09.2024 10:02 | Билеты | ||
Москва — Нальчик | 061Ч | 17.09.2024 10:05 | 5 мин | 17.09.2024 10:10 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Ижевск | 498С | 17.09.2024 09:50 | 20 мин | 17.09.2024 10:10 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 030Й | 17.09.2024 10:08 | 12 мин | 17.09.2024 10:20 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 114С | 17.09.2024 10:25 | 5 мин | 17.09.2024 10:30 | Билеты | ||
Новороссийск — Санкт-Петербург | 122С | 17.09.2024 10:35 | 5 мин | 17.09.2024 10:40 | Билеты | ||
Белгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 548В | 17.09.2024 09:39 | 67 мин | 17.09.2024 10:46 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6011 | – | – | 17.09.2024 10:58 | |||
Москва — Анапа | 156М | 17.09.2024 10:57 | 8 мин | 17.09.2024 11:05 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Кисловодск | 049А | 17.09.2024 11:25 | 10 мин | 17.09.2024 11:35 | Билеты | ||
Анапа — Сосногорск | 255С | 17.09.2024 11:38 | 6 мин | 17.09.2024 11:44 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 109В | 17.09.2024 11:35 | 11 мин | 17.09.2024 11:46 | Билеты | ||
Печора — Адлер | 257Я | 17.09.2024 11:52 | 7 мин | 17.09.2024 11:59 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 102С | 17.09.2024 11:50 | 12 мин | 17.09.2024 12:02 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 037Г | 17.09.2024 12:02 | 4 мин | 17.09.2024 12:06 | Билеты | ||
Кисловодск — Москва | 003С | 17.09.2024 12:00 | 12 мин | 17.09.2024 12:12 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 028С | 17.09.2024 12:10 | 12 мин | 17.09.2024 12:22 | Билеты | ||
Минск — Адлер | 302Б | 17.09.2024 12:12 | 10 мин | 17.09.2024 12:22 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 084Э | 17.09.2024 12:30 | 4 мин | 17.09.2024 12:34 | Билеты | ||
Москва — Новороссийск | 126Э | 17.09.2024 12:26 | 9 мин | 17.09.2024 12:35 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 17.09.2024 12:41 | 4 мин | 17.09.2024 12:45 | Билеты | ||
Новороссийск — Пермь | 326С | 17.09.2024 12:22 | 31 мин | 17.09.2024 12:53 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 018Й | 17.09.2024 12:52 | 8 мин | 17.09.2024 13:00 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Нижний Новгород | 138С | 17.09.2024 13:17 | 3 мин | 17.09.2024 13:20 | Билеты | ||
Анапа — Мурманск | 293С | 17.09.2024 13:00 | 28 мин | 17.09.2024 13:28 | Билеты | ||
Лиски — Россошь | 6302 | – | – | 17.09.2024 13:38 | |||
Анапа — Москва | 109С | 17.09.2024 13:32 | 6 мин | 17.09.2024 13:38 | Билеты | ||
Анапа — Архангельск | 221С | 17.09.2024 13:42 | 5 мин | 17.09.2024 13:47 | Билеты | ||
Феодосия — Москва | 164С | 17.09.2024 13:50 | 5 мин | 17.09.2024 13:55 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6407 | – | – | 17.09.2024 14:05 | |||
Пермь — Новороссийск | 325Е | 17.09.2024 13:38 | 30 мин | 17.09.2024 14:08 | Билеты | ||
Москва — Махачкала | 267Я | 17.09.2024 14:15 | 5 мин | 17.09.2024 14:20 | Билеты | ||
Смоленск — Симферополь | 474М | 17.09.2024 14:25 | 4 мин | 17.09.2024 14:29 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Евпатория | 179А | 17.09.2024 14:35 | 5 мин | 17.09.2024 14:40 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 17.09.2024 14:45 | 5 мин | 17.09.2024 14:50 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Екатеринбург | 524С | 17.09.2024 14:50 | 15 мин | 17.09.2024 15:05 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 083М | 17.09.2024 15:11 | 5 мин | 17.09.2024 15:16 | Билеты | ||
Адлер — Архангельск | 080С | 17.09.2024 15:13 | 5 мин | 17.09.2024 15:18 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 175Х | 17.09.2024 15:21 | 5 мин | 17.09.2024 15:26 | Билеты | ||
Симферополь — Смоленск | 474С | 17.09.2024 15:02 | 25 мин | 17.09.2024 15:27 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6411 | – | – | 17.09.2024 15:36 | |||
Самара — Адлер | 117Й | 17.09.2024 15:29 | 15 мин | 17.09.2024 15:44 | Билеты | ||
Адлер — Барнаул | 216С | 17.09.2024 15:30 | 18 мин | 17.09.2024 15:48 | Билеты | ||
Мурманск — Новороссийск | 285А | 17.09.2024 15:46 | 7 мин | 17.09.2024 15:53 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва | 562С | 17.09.2024 16:00 | 6 мин | 17.09.2024 16:06 | Билеты | ||
Севастополь — Санкт-Петербург | 008С | 17.09.2024 16:10 | 6 мин | 17.09.2024 16:16 | Билеты | ||
Омск — Симферополь | 075Н | 17.09.2024 16:07 | 15 мин | 17.09.2024 16:22 | Билеты | ||
Евпатория — Санкт-Петербург | 180С | 17.09.2024 16:18 | 8 мин | 17.09.2024 16:26 | Билеты | ||
Москва — Кисловодск | 004М | 17.09.2024 16:17 | 15 мин | 17.09.2024 16:32 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 028Ч | 17.09.2024 16:33 | 12 мин | 17.09.2024 16:45 | Билеты | ||
Новороссийск — Печора | 512С | 17.09.2024 16:26 | 19 мин | 17.09.2024 16:45 | Билеты | ||
Сухум — Москва | 306С | 17.09.2024 16:50 | 3 мин | 17.09.2024 16:53 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 068С | 17.09.2024 17:05 | 5 мин | 17.09.2024 17:10 | Билеты | ||
Лиски — Острогожск | 6379 | – | – | 17.09.2024 17:18 | |||
Лиски — Евдаково | 6396 | – | – | 17.09.2024 17:26 | |||
Нальчик — Москва | 061С | 17.09.2024 17:22 | 4 мин | 17.09.2024 17:26 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6413 | – | – | 17.09.2024 17:34 | |||
Санкт-Петербург — Анапа | 259А | 17.09.2024 17:23 | 20 мин | 17.09.2024 17:43 | Билеты | ||
Лиски — Таловая | 6312 | – | – | 17.09.2024 17:55 | |||
Анапа — Москва | 563С | 17.09.2024 17:41 | 24 мин | 17.09.2024 18:05 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 563М | 17.09.2024 18:05 | 5 мин | 17.09.2024 18:10 | Билеты | ||
Адлер — Минск | 302С | 17.09.2024 17:32 | 48 мин | 17.09.2024 18:20 | Билеты | ||
Архангельск — Анапа | 221Я | 17.09.2024 18:25 | 5 мин | 17.09.2024 18:30 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 012М | 17.09.2024 18:33 | 12 мин | 17.09.2024 18:45 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 104В | 17.09.2024 18:53 | 5 мин | 17.09.2024 18:58 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 113А | 17.09.2024 18:43 | 23 мин | 17.09.2024 19:06 | Билеты | ||
Назрань — Москва | 145С | 17.09.2024 19:16 | 5 мин | 17.09.2024 19:21 | Билеты | ||
Москва — Анапа | 152М | 17.09.2024 19:52 | 3 мин | 17.09.2024 19:55 | Билеты | ||
Анапа — Санкт-Петербург | 259С | 17.09.2024 19:58 | 2 мин | 17.09.2024 20:00 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Владикавказ | 251А | 17.09.2024 20:20 | 5 мин | 17.09.2024 20:25 | Билеты | ||
Адлер — Калининград | 360С | 17.09.2024 20:21 | 5 мин | 17.09.2024 20:26 | Билеты | ||
Лиски — Воронеж-1 | 6417 | – | – | 17.09.2024 20:36 | |||
Москва — Симферополь | 018М | 17.09.2024 20:47 | 3 мин | 17.09.2024 20:50 | Билеты | ||
Воронеж (пл.Плехановская) — Россошь | 6420/6344 | 17.09.2024 20:34 | 24 мин | 17.09.2024 20:58 | |||
Лиски — Алексеевка | 6381 | – | – | 17.09.2024 21:06 | |||
Анапа — Санкт-Петербург | 247С | 17.09.2024 21:03 | 7 мин | 17.09.2024 21:10 | Билеты | ||
Евпатория — Москва | 174С | 17.09.2024 21:35 | 5 мин | 17.09.2024 21:40 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 542С | 17.09.2024 21:23 | 33 мин | 17.09.2024 21:56 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 275С | 17.09.2024 21:49 | 26 мин | 17.09.2024 22:15 | Билеты | ||
Москва — Новороссийск | 030С | 17.09.2024 22:31 | 12 мин | 17.09.2024 22:43 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 102М | 17.09.2024 22:47 | 12 мин | 17.09.2024 22:59 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Москва | 019С | 17.09.2024 23:06 | 4 мин | 17.09.2024 23:10 | Билеты | ||
Севастополь — Москва | 092С | 17.09.2024 22:55 | 25 мин | 17.09.2024 23:20 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Анапа | 247А | 17.09.2024 23:30 | 5 мин | 17.09.2024 23:35 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 472С | 17.09.2024 23:33 | 2 мин | 17.09.2024 23:35 | Билеты | ||
Адлер — Самара | 118С | 17.09.2024 23:56 | 15 мин | 18.09.2024 00:11 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 068Х | 18.09.2024 00:12 | 5 мин | 18.09.2024 00:17 | Билеты | ||
Курск — Кисловодск | 214Х | 18.09.2024 00:22 | 5 мин | 18.09.2024 00:27 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Симферополь | 551Г | 18.09.2024 00:30 | 18 мин | 18.09.2024 00:48 | Билеты | ||
Москва — Новороссийск | 233М | 18.09.2024 01:17 | 13 мин | 18.09.2024 01:30 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 176Э | 18.09.2024 02:10 | 5 мин | 18.09.2024 02:15 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Сухум | 479А | 18.09.2024 02:20 | 15 мин | 18.09.2024 02:35 | Билеты | ||
Анапа — Москва | 155С | 18.09.2024 02:45 | 5 мин | 18.09.2024 02:50 | Билеты | ||
Москва — Ростов-на-Дону | 020С | 18.09.2024 02:48 | 5 мин | 18.09.2024 02:53 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 234С | 18.09.2024 03:07 | 3 мин | 18.09.2024 03:10 | Билеты | ||
Воркута — Адлер | 309Э | 18.09.2024 03:00 | 27 мин | 18.09.2024 03:27 | Билеты | ||
Киров — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 531Г | 18.09.2024 03:25 | 15 мин | 18.09.2024 03:40 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Лиски
Согласно имеющимся данным, станция Лиски на 2024-2025 год пропускает 123 поездов (в том числе и дальнего следования), 19 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 01 ч 49 мин прибывает первый поезд маршруту Адлер - Самара.
Последний поезд Киров - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) отправляется со станции в 03 ч 40 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Лиски составляет в среднем 11 мин.
Электрички свое движение начинают в 01 ч 49 мин. Первая из них идет до пункта Воронеж-1. Последний электропоезд отправляется в 21 ч 06 мин до Воронеж-1.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Лиски, составляет в среднем не более 18 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Лиски курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Пермь желает Вам счастливого пути!