Вокзал Хоста: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Хоста на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 17.09.2024 01:27 | 1 мин | 17.09.2024 01:28 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону | 808Э | 17.09.2024 02:20 | 1 мин | 17.09.2024 02:21 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 17.09.2024 03:34 | 1 мин | 17.09.2024 03:35 | |||
Санкт-Петербург — Сухум | 479А | 17.09.2024 03:49 | 2 мин | 17.09.2024 03:51 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6802 | 17.09.2024 04:18 | 1 мин | 17.09.2024 04:19 | |||
Киров — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 531Г | 17.09.2024 04:50 | 2 мин | 17.09.2024 04:52 | Билеты | ||
Москва — Сухум | 306М | 17.09.2024 04:58 | 2 мин | 17.09.2024 05:00 | Билеты | ||
Томск — Адлер | 115Н | 17.09.2024 05:19 | 2 мин | 17.09.2024 05:21 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Краснодар | 802С | 17.09.2024 05:22 | 1 мин | 17.09.2024 05:23 | Билеты | ||
Печора — Адлер | 309Я | 17.09.2024 05:34 | 2 мин | 17.09.2024 05:36 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 114С | 17.09.2024 05:38 | 2 мин | 17.09.2024 05:40 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 471М | 17.09.2024 05:42 | 2 мин | 17.09.2024 05:44 | Билеты | ||
Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 357Й | 17.09.2024 05:55 | 2 мин | 17.09.2024 05:57 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва | 558С | 17.09.2024 05:58 | 2 мин | 17.09.2024 06:00 | Билеты | ||
Ижевск — Адлер | 451Г | 17.09.2024 06:06 | 2 мин | 17.09.2024 06:08 | Билеты | ||
Калининград — Адлер | 360Ч | 17.09.2024 06:14 | 2 мин | 17.09.2024 06:16 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6824 | 17.09.2024 06:14 | 3 мин | 17.09.2024 06:17 | |||
Тамбов — Адлер | 459В | 17.09.2024 06:34 | 2 мин | 17.09.2024 06:36 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6819 | 17.09.2024 06:42 | 1 мин | 17.09.2024 06:43 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6024 | 17.09.2024 06:44 | 1 мин | 17.09.2024 06:45 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6804 | 17.09.2024 06:54 | 1 мин | 17.09.2024 06:55 | |||
Кисловодск — Адлер | 643С | 17.09.2024 06:59 | 2 мин | 17.09.2024 07:01 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6021 | 17.09.2024 07:09 | 1 мин | 17.09.2024 07:10 | |||
Адлер — Уфа | 462С | 17.09.2024 07:19 | 2 мин | 17.09.2024 07:21 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Адлер | 642С | 17.09.2024 07:19 | 2 мин | 17.09.2024 07:21 | Билеты | ||
Лазаревская — Роза Хутор | 6101 | 17.09.2024 07:29 | 1 мин | 17.09.2024 07:30 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6801 | 17.09.2024 07:41 | 1 мин | 17.09.2024 07:42 | |||
Красноярск — Адлер | 127Ы | 17.09.2024 07:48 | 2 мин | 17.09.2024 07:50 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6102 | 17.09.2024 07:54 | 1 мин | 17.09.2024 07:55 | |||
Ростов-на-Дону — Адлер | 668С | 17.09.2024 07:55 | 2 мин | 17.09.2024 07:57 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6821 | 17.09.2024 08:05 | 1 мин | 17.09.2024 08:06 | |||
Адлер — Мурманск | 226С | 17.09.2024 08:34 | 2 мин | 17.09.2024 08:36 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6803 | 17.09.2024 08:43 | 1 мин | 17.09.2024 08:44 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6026 | 17.09.2024 08:44 | 1 мин | 17.09.2024 08:45 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6103 | 17.09.2024 08:52 | 1 мин | 17.09.2024 08:53 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6820 | 17.09.2024 08:54 | 1 мин | 17.09.2024 08:55 | |||
Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 044М | 17.09.2024 08:59 | 2 мин | 17.09.2024 09:01 | Билеты | ||
Сочи — Гагра | 921В | 17.09.2024 09:10 | 1 мин | 17.09.2024 09:11 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 037Г | 17.09.2024 09:19 | 2 мин | 17.09.2024 09:21 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 17.09.2024 09:29 | 2 мин | 17.09.2024 09:31 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6025 | 17.09.2024 09:37 | 1 мин | 17.09.2024 09:38 | |||
Симферополь — Адлер | 316С | 17.09.2024 09:44 | 2 мин | 17.09.2024 09:46 | Билеты | ||
Роза Хутор — Сочи | 6116 | 17.09.2024 09:46 | 1 мин | 17.09.2024 09:47 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6813 | 17.09.2024 10:02 | 1 мин | 17.09.2024 10:03 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6806 | 17.09.2024 10:05 | 1 мин | 17.09.2024 10:06 | |||
Москва — Адлер | 104В | 17.09.2024 10:09 | 2 мин | 17.09.2024 10:11 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6027 | 17.09.2024 10:18 | 1 мин | 17.09.2024 10:19 | |||
Адлер — Ижевск | 452С | 17.09.2024 10:21 | 2 мин | 17.09.2024 10:23 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 083М | 17.09.2024 10:30 | 2 мин | 17.09.2024 10:32 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6030 | 17.09.2024 10:37 | 1 мин | 17.09.2024 10:38 | |||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 821С | 17.09.2024 10:46 | 1 мин | 17.09.2024 10:47 | Билеты | ||
Адлер — Тамбов | 460С | 17.09.2024 10:53 | 2 мин | 17.09.2024 10:55 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6049 | 17.09.2024 10:56 | 1 мин | 17.09.2024 10:57 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6104 | 17.09.2024 11:02 | 1 мин | 17.09.2024 11:03 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6831 | 17.09.2024 11:11 | 1 мин | 17.09.2024 11:12 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6004 | 17.09.2024 11:22 | 1 мин | 17.09.2024 11:23 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6003 | 17.09.2024 11:24 | 1 мин | 17.09.2024 11:25 | |||
Владикавказ — Адлер | 629С | 17.09.2024 11:37 | 2 мин | 17.09.2024 11:39 | Билеты | ||
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6059/6005/6015/6013 | 17.09.2024 11:46 | 1 мин | 17.09.2024 11:47 | |||
Краснодар — Роза Хутор | 815С | 17.09.2024 11:57 | 1 мин | 17.09.2024 11:58 | Билеты | ||
Сочи — Роза Хутор | 6105 | 17.09.2024 12:07 | 1 мин | 17.09.2024 12:08 | |||
Анапа — Адлер | 401С | 17.09.2024 12:21 | 2 мин | 17.09.2024 12:23 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6816 | 17.09.2024 12:24 | 1 мин | 17.09.2024 12:25 | |||
Череповец — Адлер | 282Я | 17.09.2024 12:29 | 2 мин | 17.09.2024 12:31 | Билеты | ||
Кавказская — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 812Э | 17.09.2024 12:36 | 2 мин | 17.09.2024 12:38 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6032 | 17.09.2024 12:40 | 1 мин | 17.09.2024 12:41 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6029 | 17.09.2024 12:45 | 1 мин | 17.09.2024 12:46 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Киров | 532С | 17.09.2024 12:47 | 2 мин | 17.09.2024 12:49 | Билеты | ||
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 014Ж | 17.09.2024 12:54 | 2 мин | 17.09.2024 12:56 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар | 804С | 17.09.2024 12:57 | 1 мин | 17.09.2024 12:58 | Билеты | ||
Анапа — Аэропорт Сочи | 829С | 17.09.2024 13:04 | 1 мин | 17.09.2024 13:05 | Билеты | ||
Адлер — Томск | 116С | 17.09.2024 13:14 | 2 мин | 17.09.2024 13:16 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6815 | 17.09.2024 13:17 | 1 мин | 17.09.2024 13:18 | |||
Аэропорт Сочи — Анапа | 830С | 17.09.2024 13:25 | 1 мин | 17.09.2024 13:26 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6805 | 17.09.2024 13:33 | 1 мин | 17.09.2024 13:34 | |||
Адлер — Симферополь | 316Э | 17.09.2024 13:40 | 2 мин | 17.09.2024 13:42 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 102М | 17.09.2024 13:41 | 2 мин | 17.09.2024 13:43 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6035 | 17.09.2024 13:51 | 1 мин | 17.09.2024 13:52 | |||
Пермь — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 353Е | 17.09.2024 14:01 | 2 мин | 17.09.2024 14:03 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Уфа | 358С | 17.09.2024 14:02 | 2 мин | 17.09.2024 14:04 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6034 | 17.09.2024 14:10 | 1 мин | 17.09.2024 14:11 | |||
Москва — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 557Х | 17.09.2024 14:23 | 2 мин | 17.09.2024 14:25 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6818 | 17.09.2024 14:33 | 1 мин | 17.09.2024 14:34 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6006 | 17.09.2024 14:42 | 1 мин | 17.09.2024 14:43 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6807 | 17.09.2024 14:53 | 2 мин | 17.09.2024 14:55 | |||
Адлер — Москва | 084Э | 17.09.2024 15:00 | 2 мин | 17.09.2024 15:02 | Билеты | ||
Самара — Адлер | 117Й | 17.09.2024 15:06 | 3 мин | 17.09.2024 15:09 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Лоо | 6038 | 17.09.2024 15:11 | 1 мин | 17.09.2024 15:12 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6107 | 17.09.2024 15:26 | 1 мин | 17.09.2024 15:27 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Нижний Новгород | 138С | 17.09.2024 15:34 | 2 мин | 17.09.2024 15:36 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6817 | 17.09.2024 15:37 | 1 мин | 17.09.2024 15:38 | |||
Адлер — Воркута | 310С | 17.09.2024 15:53 | 2 мин | 17.09.2024 15:55 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6009 | 17.09.2024 16:03 | 1 мин | 17.09.2024 16:04 | |||
Адлер — Владикавказ | 630С | 17.09.2024 16:02 | 2 мин | 17.09.2024 16:04 | Билеты | ||
Роза Хутор — Сочи | 6106 | 17.09.2024 16:10 | 1 мин | 17.09.2024 16:11 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Кавказская | 812С | 17.09.2024 16:25 | 1 мин | 17.09.2024 16:26 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6808 | 17.09.2024 16:33 | 1 мин | 17.09.2024 16:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6826 | 17.09.2024 16:43 | 1 мин | 17.09.2024 16:44 | |||
Адлер — Череповец | 282С | 17.09.2024 16:52 | 2 мин | 17.09.2024 16:54 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6809 | 17.09.2024 16:56 | 1 мин | 17.09.2024 16:57 | |||
Адлер — Анапа | 402С | 17.09.2024 17:04 | 2 мин | 17.09.2024 17:06 | Билеты | ||
Гагра — Сочи | 922С | 17.09.2024 17:12 | 1 мин | 17.09.2024 17:13 | Билеты | ||
Лоо — Аэропорт Сочи | 6037 | 17.09.2024 17:19 | 1 мин | 17.09.2024 17:20 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6108 | 17.09.2024 17:20 | 1 мин | 17.09.2024 17:21 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 17.09.2024 17:27 | 1 мин | 17.09.2024 17:28 | |||
Адлер — Красноярск | 128Ы | 17.09.2024 17:34 | 2 мин | 17.09.2024 17:36 | Билеты | ||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 803С | 17.09.2024 17:43 | 1 мин | 17.09.2024 17:44 | Билеты | ||
Роза Хутор — Краснодар | 816С | 17.09.2024 17:49 | 1 мин | 17.09.2024 17:50 | Билеты | ||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6823 | 17.09.2024 17:53 | 1 мин | 17.09.2024 17:54 | |||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 17.09.2024 17:56 | 2 мин | 17.09.2024 17:58 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6046 | 17.09.2024 18:05 | 1 мин | 17.09.2024 18:06 | |||
Адлер — Ростов-на-Дону | 668Э | 17.09.2024 18:12 | 2 мин | 17.09.2024 18:14 | Билеты | ||
Сочи — Роза Хутор | 6109 | 17.09.2024 18:18 | 1 мин | 17.09.2024 18:19 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6828 | 17.09.2024 18:20 | 1 мин | 17.09.2024 18:21 | |||
Нижневартовск — Адлер | 345Е | 17.09.2024 18:25 | 2 мин | 17.09.2024 18:27 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов | 014С | 17.09.2024 18:36 | 2 мин | 17.09.2024 18:38 | Билеты | ||
Роза Хутор — Сочи | 6112 | 17.09.2024 18:44 | 1 мин | 17.09.2024 18:45 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6810 | 17.09.2024 18:52 | 1 мин | 17.09.2024 18:53 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6111 | 17.09.2024 19:03 | 1 мин | 17.09.2024 19:04 | |||
Адлер — Москва | 104Ж | 17.09.2024 19:02 | 2 мин | 17.09.2024 19:04 | Билеты | ||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6041 | 17.09.2024 19:12 | 1 мин | 17.09.2024 19:13 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6832 | 17.09.2024 19:22 | 1 мин | 17.09.2024 19:23 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6115 | 17.09.2024 19:37 | 1 мин | 17.09.2024 19:38 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6042 | 17.09.2024 19:43 | 1 мин | 17.09.2024 19:44 | |||
Мурманск — Адлер | 225А | 17.09.2024 19:53 | 2 мин | 17.09.2024 19:55 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар | 822С | 17.09.2024 19:53 | 2 мин | 17.09.2024 19:55 | Билеты | ||
Сухум — Москва | 306С | 17.09.2024 20:00 | 2 мин | 17.09.2024 20:02 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Пермь | 354С | 17.09.2024 20:08 | 2 мин | 17.09.2024 20:10 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6011 | 17.09.2024 20:10 | 1 мин | 17.09.2024 20:11 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6110 | 17.09.2024 20:16 | 1 мин | 17.09.2024 20:17 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва | 044С | 17.09.2024 20:24 | 2 мин | 17.09.2024 20:26 | Билеты | ||
Адлер — Ростов-на-Дону | 642Ж | 17.09.2024 20:34 | 2 мин | 17.09.2024 20:36 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо | 6822 | 17.09.2024 20:42 | 1 мин | 17.09.2024 20:43 | |||
Санкт-Петербург — Адлер | 113А | 17.09.2024 20:46 | 2 мин | 17.09.2024 20:48 | Билеты | ||
Адлер — Калининград | 360С | 17.09.2024 20:50 | 2 мин | 17.09.2024 20:52 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6044 | 17.09.2024 20:58 | 1 мин | 17.09.2024 20:59 | |||
Адлер — Москва | 472С | 17.09.2024 21:22 | 2 мин | 17.09.2024 21:24 | Билеты | ||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6811 | 17.09.2024 21:26 | 1 мин | 17.09.2024 21:27 | |||
Адлер — Кисловодск | 644С | 17.09.2024 21:29 | 2 мин | 17.09.2024 21:31 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6016 | 17.09.2024 21:46 | 1 мин | 17.09.2024 21:47 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6814 | 17.09.2024 21:59 | 1 мин | 17.09.2024 22:00 | |||
Адлер — Самара | 118С | 17.09.2024 22:50 | 2 мин | 17.09.2024 22:52 | Билеты | ||
Лоо — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6827 | 17.09.2024 23:00 | 1 мин | 17.09.2024 23:01 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6812 | 17.09.2024 23:05 | 1 мин | 17.09.2024 23:06 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6045 | 17.09.2024 23:21 | 1 мин | 17.09.2024 23:22 | |||
Краснодар — Аэропорт Сочи | 801С | 17.09.2024 23:48 | 1 мин | 17.09.2024 23:49 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 18.09.2024 01:27 | 1 мин | 18.09.2024 01:28 | Билеты | ||
Сухум — Санкт-Петербург | 480С | 18.09.2024 02:09 | 2 мин | 18.09.2024 02:11 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону | 808Э | 18.09.2024 02:20 | 1 мин | 18.09.2024 02:21 | Билеты | ||
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 18.09.2024 03:34 | 1 мин | 18.09.2024 03:35 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Хоста
Согласно имеющимся данным, станция Хоста на 2024-2025 год пропускает 79 поездов (в том числе и дальнего следования), 71 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 02 ч 47 мин прибывает первый поезд маршруту Ростов-на-Дону - Аэропорт Сочи.
Последний поезд Аэропорт Сочи - Ростов-на-Дону отправляется со станции в 02 ч 21 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Хоста составляет в среднем 1 мин.
Электрички свое движение начинают в 02 ч 47 мин. Первая из них идет до пункта Лазаревская. Последний электропоезд отправляется в 03 ч 35 мин до Лазаревская.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Хоста, составляет в среднем не более 1 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Хоста курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Пермь желает Вам счастливого пути!