Вокзал Пермь находится по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 89, Время работы: круглосуточно

Электричка 6825/6826 Курундус - Новосибирск-главный расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Курундус - Новосибирск-главный на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Курундус 02.05.2024 05:22 -
156 км 02.05.2024 05:28 1 мин 02.05.2024 05:29 7 мин
Изылинка 02.05.2024 05:31 1 мин 02.05.2024 05:32 10 мин
Гранит 02.05.2024 05:38 1 мин 02.05.2024 05:39 17 мин
141 км 02.05.2024 05:42 1 мин 02.05.2024 05:43 21 мин
Девино 02.05.2024 05:47 1 мин 02.05.2024 05:48 26 мин
Тогучин 02.05.2024 05:57 1 мин 02.05.2024 05:58 36 мин
124 км (Китерня) 02.05.2024 06:01 1 мин 02.05.2024 06:02 40 мин
Кудрино 02.05.2024 06:07 1 мин 02.05.2024 06:08 46 мин
Мезениха 02.05.2024 06:12 1 мин 02.05.2024 06:13 51 мин
Рожнёвский Бор 02.05.2024 06:17 1 мин 02.05.2024 06:18 56 мин
Мурлыткино 02.05.2024 06:21 1 мин 02.05.2024 06:22 1 ч 0 м
Отгонка 02.05.2024 06:28 1 мин 02.05.2024 06:29 1 ч 7 м
Салаир 02.05.2024 06:32 1 мин 02.05.2024 06:33 1 ч 11 м
Изынский 02.05.2024 06:38 1 мин 02.05.2024 06:39 1 ч 17 м
Льнозавод 02.05.2024 06:43 1 мин 02.05.2024 06:44 1 ч 22 м
Буготак 02.05.2024 06:48 1 мин 02.05.2024 06:49 1 ч 27 м
Кувшинка 02.05.2024 06:52 1 мин 02.05.2024 06:53 1 ч 31 м
Боровушка 02.05.2024 06:56 1 мин 02.05.2024 06:57 1 ч 35 м
Льниха 02.05.2024 07:00 1 мин 02.05.2024 07:01 1 ч 39 м
Мотково 02.05.2024 07:03 1 мин 02.05.2024 07:04 1 ч 42 м
Паровозный 02.05.2024 07:08 1 мин 02.05.2024 07:09 1 ч 47 м
Криница 02.05.2024 07:11 1 мин 02.05.2024 07:12 1 ч 50 м
Репьёво 02.05.2024 07:15 1 мин 02.05.2024 07:16 1 ч 54 м
Восточная 02.05.2024 07:20 1 мин 02.05.2024 07:21 1 ч 59 м
Новородниковый 02.05.2024 07:24 1 мин 02.05.2024 07:25 2 ч 3 м
Геодезическая 02.05.2024 07:27 1 мин 02.05.2024 07:28 2 ч 6 м
Шелковичиха 02.05.2024 07:30 1 мин 02.05.2024 07:31 2 ч 9 м
Совхозная 02.05.2024 07:35 1 мин 02.05.2024 07:36 2 ч 14 м
38 км 02.05.2024 07:38 1 мин 02.05.2024 07:39 2 ч 17 м
Крахаль 02.05.2024 07:43 1 мин 02.05.2024 07:44 2 ч 22 м
Барышево 02.05.2024 07:47 1 мин 02.05.2024 07:48 2 ч 26 м
Инская 02.05.2024 07:54 1 мин 02.05.2024 07:55 2 ч 33 м
Первомайская 02.05.2024 07:58 1 мин 02.05.2024 07:59 2 ч 37 м
Новогодняя 02.05.2024 08:01 1 мин 02.05.2024 08:02 2 ч 40 м
Иня-южная (рзд.Иня) 02.05.2024 08:06 1 мин 02.05.2024 08:07 2 ч 45 м
Камышенская 02.05.2024 08:10 1 мин 02.05.2024 08:11 2 ч 49 м
Инструментальный 02.05.2024 08:13 1 мин 02.05.2024 08:14 2 ч 52 м
Новосибирск-южный 02.05.2024 08:17 1 мин 02.05.2024 08:18 2 ч 56 м
Речной Вокзал 02.05.2024 08:19 1 мин 02.05.2024 08:20 2 ч 58 м
Центр 02.05.2024 08:22 1 мин 02.05.2024 08:23 3 ч 1 м
Новосибирск-главный 02.05.2024 08:29 3 ч 7 м

График движения электрички 6825/6826 Курундус - Новосибирск-главный по станции

Google play

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Пермь желает Вам счастливого пути!