Вокзал КамГЭС: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу КамГЭС на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярино — Пермь-2 | 6291 | 07.12.2024 06:21 | 1 мин | 07.12.2024 06:22 | |||
Селянка — Пермь-2 | 6221 | 07.12.2024 06:32 | 1 мин | 07.12.2024 06:33 | |||
Оверята — Голованово | 6102 | 07.12.2024 06:33 | 1 мин | 07.12.2024 06:34 | |||
Лёвшино — Пермь-2 | 6101 | 07.12.2024 06:49 | 1 мин | 07.12.2024 06:50 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6042/6041 | 07.12.2024 06:53 | 1 мин | 07.12.2024 06:54 | |||
Голованово — Пермь-2 | 6103 | 07.12.2024 07:22 | 1 мин | 07.12.2024 07:23 | |||
Кизел — Пермь-2 | 6262/6261 | 07.12.2024 07:51 | 1 мин | 07.12.2024 07:52 | |||
Пермь-2 — Углеуральская | 6264 | 07.12.2024 07:54 | 1 мин | 07.12.2024 07:55 | |||
Краснокамск — Голованово | 6012 | 07.12.2024 08:03 | 1 мин | 07.12.2024 08:04 | |||
Григорьевская — Чусовская | 6202 | 07.12.2024 08:13 | 1 мин | 07.12.2024 08:14 | |||
Голованово — Краснокамск | 6011 | 07.12.2024 08:54 | 1 мин | 07.12.2024 08:55 | |||
Краснокамск — Голованово | 6014 | 07.12.2024 08:55 | 1 мин | 07.12.2024 08:56 | |||
Пермь-2 — Боковая | 6272 | 07.12.2024 09:25 | 1 мин | 07.12.2024 09:26 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 6201 | 07.12.2024 09:38 | 1 мин | 07.12.2024 09:39 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6043/6044 | 07.12.2024 09:39 | 1 мин | 07.12.2024 09:40 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6043/6044 | 07.12.2024 09:52 | 1 мин | 07.12.2024 09:53 | |||
Пермь-2 — Комарихинская | 6220 | 07.12.2024 09:52 | 1 мин | 07.12.2024 09:53 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6104 | 07.12.2024 10:13 | 1 мин | 07.12.2024 10:14 | |||
Лёвшино — Кордон | 6105/7166 | 07.12.2024 10:47 | 1 мин | 07.12.2024 10:48 | |||
Голованово — Пермь-2 | 6107 | 07.12.2024 11:14 | 1 мин | 07.12.2024 11:15 | |||
Краснокамск — Голованово | 6016 | 07.12.2024 12:12 | 1 мин | 07.12.2024 12:13 | |||
Голованово — Краснокамск | 6013 | 07.12.2024 12:56 | 1 мин | 07.12.2024 12:57 | |||
Комарихинская — Пермь-2 | 6219 | 07.12.2024 13:23 | 1 мин | 07.12.2024 13:24 | |||
Калийная — Пермь-2 | 6904/6263 | 07.12.2024 13:32 | 1 мин | 07.12.2024 13:33 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6106 | 07.12.2024 13:52 | 1 мин | 07.12.2024 13:53 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6046/6045 | 07.12.2024 14:15 | 1 мин | 07.12.2024 14:16 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 6204 | 07.12.2024 14:29 | 1 мин | 07.12.2024 14:30 | |||
Лёвшино — Краснокамск | 6015 | 07.12.2024 14:37 | 1 мин | 07.12.2024 14:38 | |||
Пермь-2 — Кизел | 6266/6265 | 07.12.2024 14:44 | 1 мин | 07.12.2024 14:45 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6108 | 07.12.2024 15:55 | 1 мин | 07.12.2024 15:56 | |||
Лёвшино — Пермь-2 | 6109 | 07.12.2024 16:12 | 1 мин | 07.12.2024 16:13 | |||
Краснокамск — Лёвшино | 6018 | 07.12.2024 16:27 | 1 мин | 07.12.2024 16:28 | |||
Лёвшино — Краснокамск | 6017 | 07.12.2024 16:51 | 1 мин | 07.12.2024 16:52 | |||
Пермь-2 — Голованово | 6120 | 07.12.2024 17:12 | 1 мин | 07.12.2024 17:13 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 6203 | 07.12.2024 17:38 | 1 мин | 07.12.2024 17:39 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6047/6048 | 07.12.2024 17:44 | 1 мин | 07.12.2024 17:45 | |||
Боковая — Пермь-2 | 6271 | 07.12.2024 17:46 | 1 мин | 07.12.2024 17:47 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6122 | 07.12.2024 17:49 | 1 мин | 07.12.2024 17:50 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6047/6048 | 07.12.2024 17:57 | 1 мин | 07.12.2024 17:58 | |||
Пермь-2 — Дивья | 6296 | 07.12.2024 18:02 | 1 мин | 07.12.2024 18:03 | |||
Голованово — Оверята | 6119 | 07.12.2024 18:20 | 1 мин | 07.12.2024 18:21 | |||
Лёвшино — Пермь-2 | 6121 | 07.12.2024 18:32 | 1 мин | 07.12.2024 18:33 | |||
Краснокамск — Голованово | 6020 | 07.12.2024 19:00 | 1 мин | 07.12.2024 19:01 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6049/6050 | 07.12.2024 19:10 | 1 мин | 07.12.2024 19:11 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6049/6050 | 07.12.2024 19:23 | 1 мин | 07.12.2024 19:24 | |||
Дивья — Пермь-2 | 6295 | 07.12.2024 20:00 | 1 мин | 07.12.2024 20:01 | |||
Кордон — Лёвшино | 7169/6124 | 07.12.2024 20:07 | 1 мин | 07.12.2024 20:08 | |||
Голованово — Краснокамск | 6019 | 07.12.2024 20:17 | 1 мин | 07.12.2024 20:18 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 6206 | 07.12.2024 20:20 | 1 мин | 07.12.2024 20:21 | |||
Калийная — Пермь-2 | 6906/6269 | 07.12.2024 20:29 | 1 мин | 07.12.2024 20:30 | |||
Пермь-2 — Кизел | 6268/6267 | 07.12.2024 20:42 | 1 мин | 07.12.2024 20:43 | |||
Чусовская — Пермь-2 | 6205 | 07.12.2024 21:13 | 1 мин | 07.12.2024 21:14 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6052/6051 | 07.12.2024 21:32 | 1 мин | 07.12.2024 21:33 | |||
Пермь-2 — Ярино | 6298 | 07.12.2024 22:32 | 1 мин | 07.12.2024 22:33 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала КамГЭС
В график пригородного сообщения станции КамГЭС на 2024 год включены 54 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 15 ч 27 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Пермь-2. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Ярино, отправляется в 22 ч 33 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Пермь желает Вам счастливого пути!